| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Coquelicot 42 | 2014 | 2026 |
| 2 | Running Club De Mably | 2010 | 2013 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2009 |
| 4 | Club Athletique Du Roannais | 2004 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 22''98 | 3ème (place) National M35M - Vétérans | 2025 | National | 07/03/2025 | Miramas | ||
| 2 | 400m - salle | 50''68 | Champion National M35M - Vétérans | 1 | 2024 | National | 01/03/2024 | Lyon | |
| 3 | 400m | 49''29 | Champion SE#MAM - ARA | 1 | 2024 | Régional | 22/06/2024 | Aix Les Bains | |
| 4 | 400m Haies (91) | 61''58 | Vice champion M | 2 | 2023 | Départemental | 28/05/2023 | Firminy | |
| 5 | 400m - salle | 50''12 | 3ème (place) SEM - ARA | 2022 | Régional | - | Aubiere | ||
| 6 | 400m | 51''13 | Champion SEM | 1 | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Firminy | |
| 7 | 400m - salle | 49''65 | Vice champion SEM - ARA | 2 | 2019 | Régional | - | Lyon | |
| 8 | 400m | 49''76 | Champion SEM - ARA | 1 | 2019 | Régional | 08/06/2019 | Aubiere | |
| 9 | 800m - salle | 1'59''64 | Vice champion SEM - 042 | 2 | 2019 | Départemental | 22/12/2019 | Aubiere | |
| 10 | 400m | 49''74 | 3ème (place) SEM - ARA | 2019 | Régional | 22/06/2019 | Saint Etienne | ||
| 11 | 400m - salle | 48''12 | Champion SEM - ARA | 1 | 2018 | Régional | - | Aubiere | |
| 12 | 200m - salle | 22''50 | Vice champion SEM - 042 | 2 | 2018 | Départemental | 22/12/2018 | Aubiere | |
| 13 | 400m | 49''09 | Champion SEM - 042 | 1 | 2018 | Départemental | 27/05/2018 | Roanne | |
| 14 | 400m - salle | 47''89 | 3ème (place) National SEM - Nationale | 2018 | National | - | Aubiere | ||
| 15 | 400m | 51''85 | Vice champion SEM - 042 | 2 | 2016 | Départemental | 01/05/2016 | Andrezieux Boutheon | |
| 16 | 400m - salle | 49''75 | 3ème (place) SEM - R-A | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Lyon | ||
| 17 | 400m - salle | 49''91 | 3ème (place) SEM - R-A | 2015 | Régional | 17/01/2015 | Lyon | ||
| 18 | 400m | 49''25 | Vice champion SEM - R-A | 2 | 2015 | Régional | 13/06/2015 | Saint Etienne | |
| 19 | 400m | 49''57 | Champion TCM - 042 | 1 | 2015 | Départemental | 31/05/2015 | Saint Etienne | |
| 20 | 400m | 50''22 | Champion SEM - 042 | 1 | 2012 | Départemental | 27/05/2012 | Saint Etienne | |
| 21 | Heptathlon JH-Salle | 4 351 pts | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2008 | Interrégional | 26/01/2008 | Aubiere | ||
| 22 | Decathlon JH | 5 697 pts | Vice champion JUM - R-A | 2 | 2007 | Régional | 26/05/2007 | Bourgoin-Jallieu | |
| 23 | Poids (6 kg) - Salle | 11m22 | Vice champion JUM - R-A | 2 | 2007 | Régional | 27/01/2007 | Aubiere | |
| 24 | 300m | 36''39 | 3ème (place) CAM - R-A | 2006 | Régional | 10/06/2006 | St-Etienne | ||
| 25 | Heptathlon CH-Salle | 4 572 pts | Vice champion CAM - R-A | 2 | 2005 | Régional | 17/12/2005 | Aubiere | |
| 26 | Heptathlon CH-Salle | 4 217 pts | 3ème (place) Inter-régional CAM | 2005 | Interrégional | 22/01/2005 | Aubiere | ||
| 27 | Disque (1.2 kg) | 39m60 | Champion MIM - R-A | 1 | 2004 | Régional | 20/06/2004 | Valence | |
| 28 | 50m | 6''53 | 3ème (place) MIM - R-A | 2004 | Régional | +0.0 | 20/06/2004 | Valence | |
| 29 | Penta Lg MH-Salle | 2 564 pts | 3ème (place) MIM - R-A | 2003 | Régional | 20/12/2003 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 50''77 | 31/01/2026 | 3 | Final 12 | IR2 | 872 | Aubiere | |
| 2 | 400m Piste Courte | 51''46 | 17/01/2026 | 2 | Final 2 | IR3 | 833 | Aubiere | |
| 3 | 400m Piste Courte | 50''75 | 03/01/2026 | 3 | Final 2 | IR2 | 874 | Aubiere | |
| 4 | 200m Piste Courte | 23''21 | - | 3 | Final 2 | IR4 | 824 | Saint-Brieuc |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 50''77 | IR2 |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''75 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 49''52 | N4 |
| 2 | 400m | 50''3 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''29 | N4 |
| 2 | 400m | 49''71 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''40 | IR1 |
| 2 | 400m | 50''59 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 50''37 | IR1 |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''12 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'58''42 | IR2 |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''91 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 1'58''74 | IR2 |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''22 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''64 | N4 |
| 2 | 400m Piste Courte | 49''64 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 48''12 | N3 |
| 2 | 400m Piste Courte | 47''89 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 49''96 | IR1 |
| 2 | 400m Piste Courte | 49''64 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 48''84 | N4 |
| 2 | 400m | 49''49 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''24 | N4 |
| 2 | 400m | 49''25 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''75 | IR1 |
| 2 | 400m | 49''69 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 50''51 | IR2 |
| 2 | 200m | 22''78 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''10 | IR1 |
| 2 | 200m | 22''54 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 22''16 | N4 |
| 2 | 200m Piste Courte | 22''18 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''24 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 4 373 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 5 697 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon CH-Salle | 4 572 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 36''45 | N3 |
| 2 | 300m | 36''35 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...