| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross u14 (be) f - 2 | 9'35'' | Championne BEF - BFC | 2025 | Régional | 26/01/2025 | Vignoles | ||
| 2 | 1 000m | 3'34''66 | Championne BEF - 039 | 2025 | Départemental | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | ||
| 3 | Pof | Championne POF - 039 | 2023 | Départemental | 15/01/2023 | Tavaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Bef-bem / bex | 13'33'' | 11/01/2026 | 6 | Cross | Besançon | |||
| 2 | Cross u14 (be) f - 2500 m / bef | 11'23'' | - | 2 | Cross | Vesoul |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 22/12 | Kid athlé en gymnase - Salins | BFC |
| 2 | 21/10 | Kid endurance - Poligny | BFC |
| 3 | 23/03 | Kid cross zone franche comté - | BFC |
| 4 | 01/06 | Kid athlé zone franche comté - | BFC |
| 5 | 16/02 | Kid athlé en gymnase - Champag | BFC |
| 6 | 12/04 | Kid athlé en gymnase - Salins | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15/01 | Cross de tavaux - Tavaux | BFC |
| 2 | 22/10 | Kid cross - Salins les bains | BFC |
| 3 | 16/12 | Kid athlé - Champagnole | BFC |
| 4 | 04/02 | Kid athlé en gymnase - Salins | BFC |
| 5 | 18/03 | Kid cross régional - Besancon | BFC |
| 6 | 07/04 | Kid athlé - Salins les bains | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 19/03 | Kid cross régional - Besancon | BFC |
| 2 | 06/06 | Kid'athlé régional - Besancon | BFC |
| 3 | 11/02 | Kid athlé en gymnase - Champag | BFC |
| 4 | 15/04 | Kid athlé - Salins les bains | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 25/06 | Kid'athlé ea/po - Salins les b | BFC |
| 2 | 23/10 | Kid endurance - Poligny | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/02 | Kid athlé en salle - Champagno | BFC |
| 2 | 17/10 | Kid endurance - Poligny | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...