| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Grand Paris Seine & Oise Athletisme | 2026 | 2026 |
| 2 | So Houilles | 2023 | 2025 |
| 3 | Vo2 Rives De Seine | 2020 | 2021 |
| 4 | Club Athletique De L Ouest 78 | 2018 | 2019 |
| 5 | Foulees De St Germain En Laye | 2011 | 2018 |
| 6 | Endurance 72 | 2006 | 2007 |
| 7 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2010 |
| 8 | Vanves Run Club 92 | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m | 1'56''15 | IR1 | 13/07/2004 | Vanves Run Club 92 | St-Maur-Des-Fosses | SE |
| 2 | 1 000m | 2'35''90 | IR4 | 17/05/2005 | Vanves Run Club 92 | Malakoff | SE |
| 3 | 3 000m | 9'20''52 | R2 | 11/05/2024 | So Houilles | L'isle Adam | |
| 4 | 5 Km Route | 16'16'' | - | 10/11/2024 | So Houilles | Montigny le bretonne | |
| 5 | 10 Km Route | 31'19'' | R1 | 09/01/2005 | Vanves Run Club 92 | Nice | SE |
| 6 | 20 Km Route | 1h06'07'' | - | 16/10/2005 | NL la veille de la compétition | Paris | SE |
| 7 | 1/2 Marathon | 1h10'05'' | - | 06/03/2005 | Vanves Run Club 92 | Paris | SE |
| 8 | Marathon | 2h47'25'' | - | 15/04/2007 | Endurance 72 | Paris | SE |
| 9 | 3 000m | 9'20''52 | R2 | - | 11 Mai 2024 | ||
| 10 | 5 Km Route | 16'16" | - | - | 10 Nov. 2024 | ||
| 11 | 10 Km Route | 33'18'' | R1 | - | 3 Mai 2024 |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Masters hommes | 29'16'' | Champion M3M - I-F | 1 | 2026 | Régional | - | Franconville | |
| 2 | Masters 1 et + | 35'23'' | Vice champion Inter-régional M3M | 2 | 2024 | Interrégional | - | Saint Pierre Les Nemo | |
| 3 | Masters hommes | 32'02'' | Champion M3M | 1 | 2024 | Départemental | 28/01/2024 | Clamart | |
| 4 | 10 Km Route | 34'35'' | Vice-Champion M2M - 078 | 2020 | Départemental | 13/09/2020 | Conflans Sainte Honor | ||
| 5 | 800m | 2'06''23 | Vice champion M40 - I-F | 2 | 2017 | Régional | 22/04/2017 | Longjumeau | |
| 6 | 10 Km Route | 34'29'' | Champion V1M - 078 | 1 | 2017 | Départemental | 10/09/2017 | Conflans Sainte-Honor | |
| 7 | 800m | 2'05''36 | Champion VEM - 078 | 1 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Mantes La Ville | |
| 8 | 10 Km Route | 32'50'' | Champion National V1M | 1 | 2016 | National | 18/06/2016 | Langueux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | C01 10h00 master m (1986 et avant) | 29'24'' | 11/01/2026 | 5 | Cross | Mantes La Jolie | |||
| 2 | 10 Km Route | 40'17'' (34'17'') | 04/01/2026 | 255 | H.Stade | R1 | Nice | ||
| 3 | Masters 1 et + / mam | 33'33'' | - | 85 | Cross | Bussy Saint Martin | |||
| 4 | Masters hommes / mam | 29'16'' | - | 27 | Cross | Franconville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'49'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 34'25'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'56'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'46'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'24'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'24'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'29'' | R1 |
| 2 | 800m | 2'05''0 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'20'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'06'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'36'' | R5 |
| 2 | 10 Km Route | 33'54'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'37'' | IR2 |
| 2 | 20 Km Route | 1h08'49'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'33'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 32'43'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'50'' | IR1 |
| 2 | 10 Km Route | 31:51 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'03'' | N3 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h11'18'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'19'' | N3 |
| 2 | 800m | 1'56''99 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'56''17 | N3 |
| 2 | 800m | 1'56''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...