| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 10''79 | - | 25/06/2023 | Entente Garonne Athle* | Angouleme | MI |
| 2 | Longueur | 4m55 | - | 17/06/2023 | Entente Garonne Athle* | Dax | MI |
| 3 | Javelot (500 g) | 18m54 | - | 16/10/2022 | Entente Garonne Athle* | Agen | MI |
| 4 | Triathlon - Salle U14-U16 | 70 pts | R4 | - | Entente Garonne Athle* | Bordeaux | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 80m | 10''94 | 3ème place MIF - N-A | 2023 | Régional | +1.0 | 17/06/2023 | Dax | |
| 2 | Triple saut | 9m40 | Championne BEF - N-A | 2022 | Régional | -1.1 | 12/06/2022 | Dax | |
| 3 | 50m | 7''25 | 3ème place BEF - N-A | 2022 | Régional | +1.7 | 12/06/2022 | Dax | |
| 4 | Javelot (400 g) | 21m63 | 3ème place BEF - N-A | 2022 | Régional | 12/06/2022 | Dax |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 60m | 33''26 | 25/06/2023 | 7 | Final 1 | 21 | Angouleme | ||
| 2 | 80m | 10''98 | 25/06/2023 | 6 | -0.7 | Final 1 | 29 | Angouleme | |
| 3 | 80m | 10''79 | 25/06/2023 | 1 | +1.3 | Série 2 | 32 | Angouleme | |
| 4 | Triple saut | 9m58 | 25/06/2023 | 15 | +1.2 | Final 1 | 26 | Angouleme | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | 17/06/2023 | 16 | Résul 1 | R3 | Dax | ||
| 6 | 80m | 10''87 | 17/06/2023 | 3 | +0.7 | Série 1 | 31 | Dax | |
| 7 | 80m | 10''94 | 17/06/2023 | 3 | +1.0 | Final 1 | 30 | Dax | |
| 8 | Triple saut | 9m13 | 17/06/2023 | 6 | +0.0 | Final 1 | 22 | Dax | |
| 9 | Longueur | 4m55 | 17/06/2023 | 2 | +0.4 | Final 2 | 30 | Dax | |
| 10 | Longueur | 4m54 | 04/06/2023 | 2 | -0.1 | Final 1 | 30 | Villeneuve Sur Lot | |
| 11 | Triple saut | 9m17 | 04/06/2023 | 1 | +1.6 | Final 1 | 22 | Villeneuve Sur Lot | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | 04/06/2023 | 4 | Résul 1 | R3 | Villeneuve Sur Lot | ||
| 13 | 4 X 60m | DQ | 04/06/2023 | Final 1 | 1 | Villeneuve Sur Lot | |||
| 14 | 80m | 10''89 | 04/06/2023 | 1 | -0.9 | Final 1 | 31 | Villeneuve Sur Lot | |
| 15 | 4 x 60m mixte | DQ | 27/05/2023 | Final 1 | 1 | Saint Andre De Cubzac | |||
| 16 | 80m | 10''91 | 27/05/2023 | 1 | +1.3 | Final 1 | 30 | Saint Andre De Cubzac | |
| 17 | Triple saut | 9m23 | 14/05/2023 | 3 | +2.0 | Final 1 | 23 | Villeneuve Sur Lot | |
| 18 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 14/05/2023 | 7 | Résul 1 | R4 | Villeneuve Sur Lot | ||
| 19 | 4 x 60m mixte | 29''73 | 14/05/2023 | 1 | Final 1 | 37 | Villeneuve Sur Lot | ||
| 20 | 80m | 10''87 | 14/05/2023 | 1 | +1.8 | Final 1 | 31 | Villeneuve Sur Lot | |
| 21 | Longueur | 4m21 | 14/05/2023 | 4 | +3.0 | Final 2 | 25 | Villeneuve Sur Lot | |
| 22 | Triple saut | 9m59 | 30/04/2023 | 3 | +1.0 | Final 1 | 26 | Agen | |
| 23 | Longueur | 4m37 | 30/04/2023 | 2 | +2.0 | Final 1 | 27 | Agen | |
| 24 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | 30/04/2023 | 3 | Résul 1 | R3 | Agen | ||
| 25 | 4 X 60m | 35''99 | 30/04/2023 | 4 | Final 1 | 14 | Agen | ||
| 26 | 4 X 60m | Inv. (30''82) | 30/04/2023 | 1 | Final 1 | 18 | Agen | ||
| 27 | 120m | 16''41 | 30/04/2023 | 3 | +2.4 | Final 1 | 30 | Agen | |
| 28 | Triple saut | 9m13 | 02/04/2023 | 2 | +0.4 | Final 1 | 22 | Agen | |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 02/04/2023 | 7 | Résul 1 | R4 | Agen | ||
| 30 | 4 X 60m | 33''98 | 02/04/2023 | 3 | Final 1 | 18 | Agen | ||
| 31 | 80m Haies (76) | 14''07 | 02/04/2023 | 4 | +2.3 | Final 1 | 28 | Agen | |
| 32 | 120m | 16''62 | 02/04/2023 | 1 | +3.6 | Final 2 | 29 | Agen | |
| 33 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 26/03/2023 | 3 | Résul 1 | R4 | Marmande | ||
| 34 | 4 X 60m | 35''21 | 26/03/2023 | 3 | Final 1 | 16 | Marmande | ||
| 35 | Longueur | 4m31 | 26/03/2023 | 2 | +4.0 | Final 1 | 27 | Marmande | |
| 36 | 80m Haies (76) | 14''79 | 26/03/2023 | 3 | +4.0 | Final 1 | 23 | Marmande | |
| 37 | 80m | 11''04 | 26/03/2023 | 1 | +4.0 | Final 2 | 29 | Marmande | |
| 38 | 4 X 200m Piste Courte | 1'54''67 | 05/03/2023 | 3 | Relais 1 | Bordeaux | |||
| 39 | 50m - Salle | 7''42 | 05/03/2023 | 6 | Final 2 | D5 | 29 | Bordeaux | |
| 40 | Longueur - Salle | 3m80 | - | 8 | Final 3 | 20 | Bordeaux | ||
| 41 | Triple saut - Salle | 9m00 | - | 7 | Final 1 | 21 | Bordeaux | ||
| 42 | 50m - Salle | 7''43 | - | 2 | Final 8 | D5 | 29 | Bordeaux | |
| 43 | 50m - Salle | 7''41 | - | 2 | Série 5 | D5 | 30 | Bordeaux | |
| 44 | 50m - Salle | 7''35 | - | 2 | Final 4 | D5 | 31 | Bordeaux | |
| 45 | Triathlon - Salle U14-U16 | 70 pts | - | 14 | Résul 1 | R4 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...