Comparer
INFO 1
Les villes Avec un compte

Qui est né où, quelles compétitions s'y sont courues, quel niveau atteignent ses athlètes.

👉 Page Villes.

Voir tout ce que fait Bokonzi →

Villes

10 797 villes

🏙 Top Villes (cette page)

#VilleAthlètesPériodeTop 3 niveaux
1 Paris 23412 2004 - 2026 D8 53%D1 25%R2 23%
2 Eaubonne 11486 2004 - 2026 R2 35%R3 35%R1 30%
3 Nantes 9602 2004 - 2026 D1 35%R3 34%R2 31%
4 Lyon 8521 2004 - 2026 R4 35%R2 34%R3 31%
5 Rennes 7466 2004 - 2026 R3 36%R2 36%R1 29%
6 Bordeaux 7054 2004 - 2026 R3 35%R2 34%D1 32%
7 Aubiere 7032 2004 - 2026 R2 37%R3 33%R1 30%
8 Nice 6761 2004 - 2026 R3 35%D1 33%R2 32%
9 Val De Reuil 6272 2004 - 2026 R2 38%R1 31%R3 31%
10 Toulouse 5958 2004 - 2026 R3 35%D1 35%R2 30%
11 Vénissieux 5956 2004 - 2026 R3 37%R2 34%R1 30%
12 Reims 5744 2004 - 2026 D1 37%R3 32%R2 31%
13 Miramas 5259 2004 - 2026 R2 36%R3 34%R4 31%
14 Liévin 5256 2004 - 2026 R2 36%R1 32%R3 31%
15 Antony 5111 2004 - 2026 R3 36%D1 33%R2 31%
16 Caen 5023 2004 - 2026 R3 37%D1 33%R2 30%
17 Grenoble 4832 2004 - 2026 R3 35%R2 34%D1 31%
18 Lille 4711 2004 - 2026 D1 38%R4 31%R3 31%
19 Metz 4666 2004 - 2026 R2 36%R1 32%R3 32%
20 Saint-Brieuc 4628 2011 - 2026 D1 34%R4 34%R2 32%
21 Marseille 4370 2004 - 2026 D1 37%D8 33%R3 31%
22 Dijon 4243 2004 - 2026 D1 37%R3 34%R2 30%
23 Versailles 4093 2004 - 2026 R3 39%R2 34%D1 27%
24 Laval 3990 2004 - 2026 R3 38%D1 34%R2 28%
25 Montpellier 3926 2004 - 2026 D1 35%R2 33%R3 32%
26 Lens 3815 2004 - 2026 D1 35%R5 33%R4 33%
27 Vannes 3718 2004 - 2026 R3 36%D1 35%D2 28%
28 Saint Denis 3671 2007 - 2026 D1 35%D8 33%R3 32%
29 Limoges 3483 2004 - 2026 D1 35%R2 34%R3 31%
30 Angers 3325 2004 - 2026 R3 37%D1 32%R2 30%
31 Franconville 3277 2004 - 2026 R2 36%R3 34%R1 30%
32 Albi 3251 2004 - 2026 D1 35%R3 34%D2 32%
33 Evreux 3199 2004 - 2026 R3 36%D3 33%D1 31%
34 Strasbourg 3125 2004 - 2026 R3 36%D1 34%D3 30%
35 Nogent Sur Oise 3111 2005 - 2026 R4 36%R3 32%R2 32%
36 Carhaix Plouguer 3067 2011 - 2026 D1 38%R4 38%D4 25%
37 Aix Les Bains 2991 2005 - 2026 R2 34%D1 33%R1 33%
38 Maisons Alfort 2989 2011 - 2026 R2 34%R1 34%D1 32%
39 Mondeville 2944 2004 - 2026 D1 36%R3 32%R2 31%
40 Pontoise 2925 2006 - 2026 IR1 36%IR2 35%R1 29%
41 Avignon 2908 2004 - 2026 R3 37%D1 34%R2 29%
42 Tours 2807 2004 - 2026 D8 38%R3 32%D1 30%
43 Troyes 2790 2004 - 2026 R3 36%R1 33%R2 30%
44 Blois 2778 2004 - 2026 R3 38%R2 34%D1 29%
45 Talence 2723 2004 - 2026 R3 40%D1 32%R2 28%
46 Saint Renan 2700 2010 - 2026 D1 36%D2 33%D3 30%
47 Montgeron 2660 2004 - 2026 R2 38%R3 32%R1 30%
48 Dreux 2643 2004 - 2026 D1 39%R3 34%D2 27%
49 Aulnay Sous Bois 2609 2005 - 2026 D1 38%R3 32%R5 30%
50 Fontainebleau 2539 2005 - 2026 D1 38%R5 32%R4 30%
#VilleAthlètesPériodeTop 3 niveaux

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Votre adresse email est obligatoire pour valider votre signalement. Pour un retrait, nous vous enverrons un lien de confirmation pour retirer votre profil instantanement. Sans email valide, votre demande ne sera pas enregistree.

♡

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.