| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 2 | Athletic Club Secteur Monistrol | 2020 | 2022 |
| 3 | Velay Athletisme | 2018 | 2020 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - salle | 71 pts | Vice championne BEF - 043 | 2 | 2018 | Départemental | 01/12/2018 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m30 | 06/05/2023 | 6 | Final 1 | D3 | 546 | Monistrol Sur Loire | |
| 2 | Javelot (500 g) | 23m02 | 06/05/2023 | 3 | Final 1 | D3 | 398 | Monistrol Sur Loire |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 9''97 | R1 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 10''05 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 10''09 | R1 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 10''09 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 92 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 92 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...