| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 52''09 | IR3 | 2026 | 16/11/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 2 | 400m | 52''09 | IR3 | 2026 | 16/11/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 3 | Perche | 4m15 | R1 | 2026 | - | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 4 | Perche - Salle | 4m15 | R1 | 2026 | - | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 5 | Javelot (800 g) | 33m71 | D2 | 2025 | 11/05/2025 | Perpignan | Athle 66* | ES | |
| 6 | Heptathlon JH-Salle | 4 484 pts | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 7 | Longueur - Salle | 6m20 | - | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 8 | 1 000m Piste Courte | 2'50''16 | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 9 | 400m Haies (91) | 56''39 | IR2 | 2025 | 01/06/2025 | Perpignan | Athle 66* | ES | |
| 10 | 60m Haies (99)-Salle | 8''99 | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 11 | 60m Haies (99) | 8''99 | IR3 | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 12 | Hauteur | 1m78 | R2 | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 13 | Poids (6 kg) - Salle | 9m25 | - | 2025 | 18/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m78 | - | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 15 | Poids (6 kg) | 9m25 | D1 | 2025 | 18/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 16 | Perche | 4m23 | IR4 | 2025 | 01/06/2025 | Perpignan | Athle 66* | ES | |
| 17 | Perche - Salle | 4m17 | - | 2025 | - | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 18 | Longueur | 6m20 | R1 | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 19 | 1 000m | 2'50''16 | R5 | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 20 | 60m - Salle | 7''65 | R2 | 2025 | 18/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 21 | 60m | 7''65 | R2 | 2025 | 18/01/2025 | Bompas | Athle 66* | ES | |
| 22 | 400m Piste Courte | 52''36 | IR3 | 2025 | 05/01/2025 | Miramas | Athle 66* | ES | |
| 23 | 400m | 52''36 | IR3 | 2025 | 05/01/2025 | Miramas | Athle 66* | ES | |
| 24 | Heptathlon CH-Salle | 4 022 pts | - | 2024 | 25/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 25 | Triathlon - Salle U14-U16 | 91 pts | - | 2024 | 25/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 26 | Disque (1.5 kg) | 27m25 | D2 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 66* | JU | |
| 27 | 400m Haies (84) | 58''43 | IR4 | 2024 | 06/07/2024 | Narbonne | Athle 66* | JU | |
| 28 | Poids (5 kg) | 9m25 | D3 | 2024 | 20/04/2024 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 29 | 400m Haies (91) | 59''25 | R1 | 2024 | 16/06/2024 | Rodez | Athle 66* | JU | |
| 30 | Poids (5 kg) - Salle | 8m20 | - | 2024 | 25/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 31 | 60m Haies (91)-Salle | 9''37 | - | 2024 | 17/12/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 32 | 100m | 11''76 | R2 | 2024 | +1.8 | 20/04/2024 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 33 | Perche | 4m08 | R1 | 2024 | 06/07/2024 | Narbonne | Athle 66* | JU | |
| 34 | Hauteur - Salle | 1m76 | - | 2024 | - | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 35 | Perche - Salle | 4m10 | - | 2024 | 26/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 36 | Javelot (700 g) | 37m74 | D1 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 66* | JU | |
| 37 | Decathlon CH | 5 223 pts | - | 2024 | 20/04/2024 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 38 | 1 000m Piste Courte | 2'56''01 | - | 2024 | 26/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 39 | Longueur | 6m14 (F) | - | 2024 | +2.8 | 20/04/2024 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 40 | Longueur | 6m06 | R3 | 2024 | +0.3 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 66* | JU |
| 41 | 60m - Salle | 7''97 | R5 | 2024 | 25/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 42 | 1 500m | 4'44''75 | D1 | 2024 | 09/06/2024 | Tournefeuille | Athle 66* | JU | |
| 43 | Longueur - Salle | 5m95 | - | 2024 | 25/11/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 44 | 110m Haies (91) | 17''26 | R2 | 2024 | +0.3 | 21/04/2024 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 45 | Hauteur | 1m77 | R3 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 66* | JU | |
| 46 | 400m | 52''69 | IR4 | 2024 | 01/06/2024 | Pézenas | Athle 66* | JU | |
| 47 | Longueur | 5m91 (F) | - | 2023 | +4.7 | 15/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 48 | Hauteur - Salle | 1m73 | - | 2023 | - | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 49 | Perche - Salle | 3m55 | - | 2023 | 18/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 50 | Poids (5 kg) - Salle | 6m68 | - | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 51 | Longueur | 5m78 | R5 | 2023 | +2.0 | 15/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 52 | Poids (5 kg) | 7m65 | D5 | 2023 | 22/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 53 | Triathlon - Salle U14-U16 | 73 pts | - | 2023 | 04/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 54 | Perche | 3m92 | R2 | 2023 | 02/07/2023 | Albi | Athle 66* | JU | |
| 55 | 60m - Salle | 8''14 | R6 | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 56 | 400m | 55''52 | R3 | 2023 | 10/06/2023 | Pézenas | Athle 66* | JU | |
| 57 | 400m Piste Courte | 56''00 | R3 | 2023 | 29/01/2023 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 58 | 110m Haies (91) | 20''39 | D4 | 2023 | +0.2 | 23/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 59 | Javelot (700 g) | 33m17 | D3 | 2023 | 23/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 60 | Disque (1.5 kg) | 21m17 | D5 | 2023 | 23/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 61 | 1 000m Piste Courte | 3'02''36 | - | 2023 | 04/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 62 | 100m | 12''51 | D1 | 2023 | +0.0 | 22/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU |
| 63 | 400m Haies (91) | 63''31 | R4 | 2023 | 07/05/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 64 | 60m Haies (91)-Salle | 11''24 | - | 2023 | 04/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 65 | Decathlon CH | 3 794 pts | - | 2023 | 22/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 66 | Heptathlon CH-Salle | 3 219 pts | - | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 67 | 400m Haies (84) | 62''87 | R4 | 2023 | 01/07/2023 | Albi | Athle 66* | JU | |
| 68 | Hauteur | 1m68 | R5 | 2023 | 22/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 69 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | - | 2023 | 22/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 70 | Longueur - Salle | 5m45 | - | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 66* | JU | |
| 71 | 1 500m | 5'11''83 | D5 | 2023 | 23/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | JU | |
| 72 | Octathlon MH | 2 694 pts | - | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 73 | Poids (4 kg) | 7m47 | - | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 74 | Javelot (600 g) | 33m37 | D3 | 2022 | 15/05/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 75 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | - | 2022 | F | 19/06/2022 | Castres | Athle 66* | CA |
| 76 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | - | 2022 | 24/04/2022 | Agde | Athle 66* | CA | |
| 77 | Disque (1.2 kg) | 19m34 | D5 | 2022 | 10/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 78 | Triple saut - Salle | 10m59 | - | 2022 | 06/03/2022 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 79 | Longueur | 5m60 (F) | - | 2022 | +7.2 | 19/06/2022 | Castres | Athle 66* | CA |
| 80 | 200m Haies (76) | 31''60 | IA | 2022 | +0.0 | 24/04/2022 | Agde | Athle 66* | CA |
| 81 | Perche | 2m90 | D3 | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 82 | 100m Haies (84) | 17''90 (F) | - | 2022 | +2.1 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA |
| 83 | 1 000m | 3'28''33 | - | 2022 | 10/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 84 | Longueur | 5m31 | D2 | 2022 | -0.0 | 26/06/2022 | Albi | Athle 66* | CA |
| 85 | Perche - Salle | 2m60 | - | 2022 | 06/03/2022 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 86 | 80m | 10''27 (F) | - | 2022 | +4.4 | 19/06/2022 | Castres | Athle 66* | CA |
| 87 | Hauteur | 1m66 | R6 | 2022 | 26/06/2022 | Albi | Athle 66* | CA | |
| 88 | Perche | 2m40 | D5 | 2021 | 27/06/2021 | Vergeze | Athle 66* | CA | |
| 89 | Poids (4 kg) - Salle | 7m39 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 90 | Hauteur - Salle | 1m48 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 91 | 50m Haies (84)-Salle | 8''54 | - | 2021 | 27/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 92 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | - | 2021 | 28/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 93 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | - | 2021 | 23/05/2021 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 94 | 80m | 11''36 | - | 2021 | +0.0 | 22/05/2021 | Perpignan | Athle 66* | CA |
| 95 | Penta Lg MH-Salle | 1 904 pts | - | 2021 | 21/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 96 | Perche - Salle | 2m64 | - | 2021 | 27/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 97 | Triple saut | 11m14 | D1 | 2021 | +0.0 | 10/10/2021 | Lunel | Athle 66* | CA |
| 98 | Longueur - Salle | 4m95 | - | 2021 | 28/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 99 | Longueur | 5m20 (+0.1) * | - | 2021 | 08/05/2021 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 100 | Triple saut - Salle | 11m09 | - | 2021 | 28/11/2021 | Bompas | Athle 66* | CA | |
| 101 | 50m | 7''90 | - | 2020 | +0.1 | 24/06/2020 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 102 | Longueur - Salle | 4m60 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 103 | Longueur | 4m56 | - | 2020 | -0.1 | 24/06/2020 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 104 | Javelot (500 g) | 22m11 | - | 2020 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 66* | MI | |
| 105 | Hauteur | 1m31 | - | 2020 | 29/06/2020 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 106 | Perche - Salle | 1m80 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 107 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | - | 2020 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 66* | MI | |
| 108 | Triple saut | 10m05 | D5 | 2020 | -0.1 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 66* | MI |
| 109 | 50m - Salle | 8''15 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 110 | 50m Haies (65) | 9''77 (F) | - | 2020 | +2.5 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 66* | MI |
| 111 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | - | 2019 | 12/05/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 112 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | - | 2019 | 24/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 113 | Tetra lg bm-salle | 1 124 pts | - | 2019 | 16/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 114 | 50m | 7''91 | - | 2019 | +0.6 | 18/05/2019 | Castres | Athle 66* | MI |
| 115 | Perche - Salle | 1m83 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 116 | Longueur | 4m46 | - | 2019 | NC | 12/05/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 117 | Longueur | 4m10 | - | 2019 | +1.6 | 10/06/2019 | Albi | Athle 66* | MI |
| 118 | 50m - Salle | 7''96 | - | 2019 | 24/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 119 | 1 000m Piste Courte | 3'35''45 | - | 2019 | 16/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 120 | Longueur - Salle | 4m47 | - | 2019 | 16/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 121 | Hauteur | 1m20 | - | 2019 | 11/05/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 122 | Poids (3 kg) - Salle | 5m08 | - | 2019 | 16/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 123 | 50m Haies (65) | 9''80 | - | 2019 | +2.0 | 11/05/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 124 | 50m Haies (65)-Salle | 9''23 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 125 | Triple saut | 9m71 | - | 2019 | +1.8 | 11/05/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 126 | Javelot (500 g) | 17m40 | - | 2019 | 01/06/2019 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 127 | Marteau (3 kg) | 12m73 | - | 2019 | 26/05/2019 | Agde | Athle 66* | MI | |
| 128 | Triple saut - Salle | 9m46 | - | 2019 | 24/11/2019 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 129 | Poids (3 kg) - Salle | 4m18 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 130 | Hauteur - Salle | 1m12 | - | 2018 | 24/11/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 131 | Triple saut - Salle | 9m10 | - | 2018 | 25/11/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 132 | Longueur - Salle | 4m34 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 133 | 1 000m Piste Courte | 3'42''30 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 134 | 50m - Salle | 8''18 | - | 2018 | 25/11/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 135 | 50m Haies (65)-Salle | 9''89 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 136 | Tetra lg bm-salle | 980 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 137 | Triathlon - Salle U14-U16 | 65 pts | - | 2018 | 25/11/2018 | Bompas | Athle 66* | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 57''53 | Champion JUM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | |
| 2 | 400m Piste Courte | 52''09 | Vice-champion JUM - 066 | 2025 | Départemental | 15/11/2025 | Bompas | ||
| 3 | Perche | 4m23 | Champion JUM - 066 | 1 | 2025 | Départemental | 31/05/2025 | Perpignan | |
| 4 | 400m Haies (91) | 56''39 | Champion JUM - 066 | 1 | 2025 | Départemental | 31/05/2025 | Perpignan | |
| 5 | Heptathlon JH-Salle | 4 484 pts | 3ème (place) JUM - OCC | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Bompas | ||
| 6 | 400m Haies (91) | 57''53 | Vice-champion TCM - OCC | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | ||
| 7 | Decathlon CH | 5 223 pts | Champion CAM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 20/04/2024 | Perpignan | |
| 8 | Hauteur | 1m65 | 3ème (place) CAM - 066 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | ||
| 9 | Perche | 4m08 | Champion CAM - OCC | 1 | 2024 | Régional | 06/07/2024 | Narbonne | |
| 10 | Heptathlon JH-Salle | 4 162 pts | Champion JUM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Bompas | |
| 11 | Longueur - Salle | 5m97 | Champion JUM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 12 | Perche - Salle | 3m34 | Champion JUM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 13 | Hauteur - Salle | 1m75 | Champion JUM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 14 | 400m Haies (84) | 59''46 | Champion TCM - 066 | 1 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | |
| 15 | Hauteur | 1m61 | Vice champion CAM - 066 | 2 | 2023 | Départemental | 03/06/2023 | Perpignan | |
| 16 | Javelot (700 g) | 31m26 | Vice champion CAM - 066 | 2 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Perpignan | |
| 17 | Decathlon CH | 3 794 pts | Vice champion CAM - 066 | 2 | 2023 | Départemental | 22/04/2023 | Perpignan | |
| 18 | 400m Haies (84) | 63''05 | Champion CAM - 066 | 1 | 2023 | Départemental | 03/06/2023 | Perpignan | |
| 19 | Hauteur - Salle | 1m73 | Vice champion CAM - 066 | 2 | 2023 | Départemental | 18/11/2023 | Bompas | |
| 20 | Heptathlon CH-Salle | 4 022 pts | Champion CAM - 066 | 1 | 2023 | Départemental | 25/11/2023 | Bompas | |
| 21 | Hauteur | 1m63 | 3ème (place) CAM - 066 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Perpignan | ||
| 22 | Perche - Salle | 4m04 | Champion CAM - 066 | 1 | 2023 | Départemental | 18/11/2023 | Bompas | |
| 23 | Perche | 3m32 | Champion CAM - 066 | 1 | 2023 | Départemental | 03/06/2023 | Perpignan | |
| 24 | Perche | 3m61 | 3ème (place) TCM - OCC | 2023 | Régional | 17/06/2023 | Perpignan | ||
| 25 | Octathlon MH | 2 694 pts | Vice champion MIM - 066 | 2 | 2022 | Départemental | 09/04/2022 | Perpignan | |
| 26 | Hauteur - Salle | 1m60 | 3ème (place) CAM - 066 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Bompas | ||
| 27 | Perche - Salle | 3m04 | Champion CAM - 066 | 1 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Bompas | |
| 28 | Perche - Salle | 2m60 | 3ème (place) MIM - OCC | 2022 | Régional | 06/03/2022 | Bompas | ||
| 29 | Heptathlon CH-Salle | 3 219 pts | Champion CAM - 066 | 1 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Bompas | |
| 30 | Triple saut | 10m57 | Champion MIM - 066 | 1 | 2021 | Départemental | +0.6 | 22/05/2021 | Perpignan |
| 31 | Longueur - Salle | 4m95 | Vice champion MIM - 066 | 2 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 32 | Perche - Salle | 2m64 | Champion MIM - 066 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 33 | 50m Haies (84)-Salle | 8''54 | Vice champion MIM - 066 | 2 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 34 | 50m Haies (84)-Salle | 8''54 | Vice champion MIM - 066 | 2 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 35 | Triple - salle | 11m09 | Champion MIM - 066 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 36 | Triple - salle | 11m09 | Champion MIM - 066 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 37 | Perche | 2m20 | 3ème (place) MIM - 066 | 2021 | Départemental | 22/05/2021 | Perpignan | ||
| 38 | Penta Lg MH-Salle | 1 904 pts | 3ème (place) MIM - 066 | 2021 | Départemental | 20/11/2021 | Bompas | ||
| 39 | Perche - Salle | 2m64 | Vice champion MIM - 066 | 2 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 40 | 50m Haies (65)-Salle | 9''23 | 3ème (place) BEM - 066 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | ||
| 41 | Marteau (3 kg) | 10m77 | Vice champion BEM - 066 | 2 | 2019 | Départemental | 11/05/2019 | Perpignan | |
| 42 | Longueur - Salle | 4m47 | Vice champion BEM - 066 | 2 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 43 | Hauteur - Salle | 1m32 | Vice champion BEM - 066 | 2 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 44 | Triple - salle | 9m46 | Champion BEM - 066 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 45 | Triple saut | 9m71 | Champion BEM - 066 | 1 | 2019 | Départemental | +1.8 | 11/05/2019 | Perpignan |
| 46 | Perche - Salle | 1m83 | Champion BEM - 066 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 47 | Triple - salle | 9m10 | Champion BEM - 066 | 1 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Bompas | |
| 48 | Longueur - Salle | 4m33 | 3ème (place) BEM - 066 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m95 | 10/01/2026 | 4 | Final 1 | R2 | 713 | Bompas | |
| 2 | Perche - Salle | 4m15 | - | 6 | Final 1 | R1 | 766 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m15 | R1 |
| 2 | 400m Piste Courte | 52''09 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 4 484 pts | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''78 | IR4 |
| 2 | 400m | 52''69 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m92 | R2 |
| 2 | Perche | 3m80 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...