| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 11''36 | - | 07/06/2025 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 4'07''64 | - | 17/11/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 3 | 50m Haies (76)-Salle | 9''02 | - | 14/12/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 4 | 80m Haies (76) | 14''86 | - | 29/06/2025 | Nantes Metropole Athletisme* | Segré | MI |
| 5 | Hauteur | 1m44 | D5 | 12/10/2025 | Nantes Metropole Athletisme* | La Roche Sur Yon | MI |
| 6 | Longueur - Salle | 3m25 | - | 17/11/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 7 | Triple saut - Salle | 8m08 | - | 14/12/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 8 | Javelot (500 g) | 16m98 | - | 12/10/2025 | Nantes Metropole Athletisme* | La Roche Sur Yon | MI |
| 9 | Poids (3 kg) - Salle | 6m69 | - | 17/11/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| 10 | Heptathlon MF | 2 182 pts | - | 20/04/2025 | Nantes Metropole Athletisme* | Ancenis-Saint-Gereon | MI |
| 11 | Penta MF-Salle | 1 597 pts | - | 17/11/2024 | Nantes Metropole Athletisme* | Nantes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Tetra jav bf | 1 586 pts | 3ème place BEF - 044 | 2024 | Départemental | 13/04/2024 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 2 | Triathlon | 97 pts | 3ème place BEF - 044 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | 02/11/2025 | 8 | Résul 1 | R2 | Nantes | ||
| 2 | Hauteur - Salle | 1m40 | 02/11/2025 | 3 | Final 3 | 34 | Nantes | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''44 | 02/11/2025 | 2 | Final 1 | D5 | 34 | Nantes | |
| 4 | 50m Haies (76)-Salle | 9''05 | 02/11/2025 | 1 | Final 2 | 30 | Nantes | ||
| 5 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 12/10/2025 | 8 | Résul 1 | R4 | La Roche Sur Yon | ||
| 6 | 4 x 60m mixte | 31''13 | 12/10/2025 | 2 | Final 1 | 25 | La Roche Sur Yon | ||
| 7 | 80m Haies (76) | 15''84 | 12/10/2025 | 3 | 0.8 | Final 2 | 17 | La Roche Sur Yon | |
| 8 | Javelot (500 g) | 16m98 | 12/10/2025 | 4 | Final 1 | 30 | La Roche Sur Yon | ||
| 9 | Hauteur | 1m44 | 12/10/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 35 | La Roche Sur Yon | |
| 10 | 80m Haies (76) | 14''86 | 29/06/2025 | 1 | -0.1 | Série 4 | 23 | Segré | |
| 11 | Hauteur | 1m37 | 29/06/2025 | 7 | Final 1 | 32 | Segré | ||
| 12 | 80m Haies (76) | 15''28 | 15/06/2025 | 6 | -0.4 | Final 3 | 19 | Mayenne | |
| 13 | 80m | 11''50 | 15/06/2025 | 5 | +0.9 | Final 4 | 32 | Mayenne | |
| 14 | Hauteur | 1m40 | 15/06/2025 | 5 | Final 1 | D5 | 34 | Mayenne | |
| 15 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 15/06/2025 | 77 | Résul 1 | R4 | Mayenne | ||
| 16 | 4 X 60m | 32''26 | 07/06/2025 | 1 | Final 2 | 29 | Nantes | ||
| 17 | 80m | 11''36 | 07/06/2025 | 2 | +0.0 | Final 2 | 33 | Nantes | |
| 18 | Hauteur | 1m32 | 07/06/2025 | 1 | Final 1 | 30 | Nantes | ||
| 19 | Javelot (500 g) | 16m21 | 07/06/2025 | 2 | Final 2 | 27 | Nantes | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | 07/06/2025 | 16 | Résul 1 | R3 | Nantes | ||
| 21 | Hauteur | 1m30 | 11/05/2025 | 6 | Final 1 | 27 | La Roche Sur Yon | ||
| 22 | 80m | 11''73 | 11/05/2025 | 2 | -2.8 | Final 5 | 30 | La Roche Sur Yon | |
| 23 | Javelot (500 g) | 16m33 | 11/05/2025 | 11 | Final 1 | 28 | La Roche Sur Yon | ||
| 24 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 11/05/2025 | 29 | Résul 1 | R2 | La Roche Sur Yon | ||
| 25 | 4 x 60m mixte | 32''83 | 03/05/2025 | 4 | Final 2 | 14 | Nantes | ||
| 26 | Hauteur | 1m32 | 03/05/2025 | 2 | Final 1 | 30 | Nantes | ||
| 27 | Javelot (500 g) | 16m27 | 03/05/2025 | 1 | Final 3 | 28 | Nantes | ||
| 28 | 80m | 11''87 | 03/05/2025 | 3 | -0.9 | Final 5 | 26 | Nantes | |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 03/05/2025 | 7 | Résul 1 | R4 | Nantes | ||
| 30 | Heptathlon MF | 2 182 pts | 20/04/2025 | 16 | Résul 1 | Ancenis-Saint-Gereon | |||
| 31 | 1 000m | 4'12''66 | 20/04/2025 | 8 | Final 2 | 255 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 32 | Javelot (500 g) | 15m85 | 20/04/2025 | 2 | Final 2 | 212 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 33 | Longueur | 3m13 | 20/04/2025 | 11 | -1.0 | Final 2 | 130 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 34 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 19/04/2025 | 14 | Résul 1 | R4 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 35 | 80m Haies (76) | 15''79 | 19/04/2025 | 5 | +0.8 | Final 3 | 378 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 36 | Hauteur | 1m32 | 19/04/2025 | 3 | Final 1 | 429 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 37 | Poids (3 kg) | 6m17 | 19/04/2025 | 14 | Final 1 | 282 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 38 | 100m | 14''72 | 19/04/2025 | 6 | +1.4 | Final 2 | 496 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 39 | Hauteur | 1m40 | 05/04/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 34 | Saint Brevin Les Pins | |
| 40 | Javelot (500 g) | 13m14 | 05/04/2025 | 9 | Final 1 | 16 | Saint Brevin Les Pins | ||
| 41 | 80m | 11''6 | 05/04/2025 | 1 | NC | Final 13 | 27 | Saint Brevin Les Pins | |
| 42 | Triathlon U14-U16 | 77 pts | 05/04/2025 | 12 | Résul 1 | R4 | Saint Brevin Les Pins | ||
| 43 | 50m - Salle | 7''57 | 08/03/2025 | 5 | Série 6 | 32 | Mouilleron Le Captif | ||
| 44 | Cross u16 / mif | 15'40'' | 12/01/2025 | 59 | Cross | Vertou | |||
| 45 | Hauteur - Salle | 1m32 | 04/01/2025 | 4 | Final 1 | 565 | Saint Nazaire | ||
| 46 | Triathlon - Salle U14-U16 | 61 pts | - | 103 | Résul 1 | D1 | Nantes | ||
| 47 | 50m - Salle | 7''87 | - | 7 | Final 25 | 22 | Nantes | ||
| 48 | Hauteur - Salle | 1m28 | - | 6 | F4 13 4 | 23 | Nantes | ||
| 49 | 50m Haies (76)-Salle | 9''97 | - | 6 | Final 20 | 16 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 101 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...