| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'37''87 | 25/10/2020 | 5 | Final 1 | 30 | Noyon | ||
| 2 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 25/10/2020 | 45 | Résul 1 | R6 | Noyon | ||
| 3 | Longueur | 3m13 | 25/10/2020 | 9 | +1.1 | Final 3 | 16 | Noyon | |
| 4 | Poids (2 kg) | 6m19 | 25/10/2020 | 13 | Final 2 | 18 | Noyon | ||
| 5 | Benjamines bef | 10'47'' | 19/01/2020 | 8 | Cross | Loos | |||
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 54 pts | 11/01/2020 | 19 | Résul 1 | D1 | Lille | ||
| 7 | 50m - Salle | 8''72 | 11/01/2020 | 2 | Final 10 | 16 | Lille | ||
| 8 | 50m Haies (65)-Salle | 10''43 | 11/01/2020 | 1 | Final 7 | 19 | Lille | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m12 | 11/01/2020 | 3 | Final 1 | 19 | Lille | ||
| 10 | Benjamines bef | 13'02'' | - | 50 | Cross | Anzin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...