| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''87 | R6 | 19/01/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere | MI |
| 2 | 80m | 10''06 | - | 22/06/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Grenoble | MI |
| 3 | 120m | 15''62 | - | 18/05/2024 | Athletic Club Secteur Monistrol | Monistrol Sur Loire | MI |
| 4 | 1 000m | 2'53''97 | R6 | 15/06/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Roanne | MI |
| 5 | 1 000m Piste Courte | 2'55''40 | - | 19/01/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere | MI |
| 6 | Longueur | 5m13 | D3 | 05/07/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Firminy | MI |
| 7 | Disque (1.2 kg) | 14m16 | - | 29/03/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Monistrol Sur Loire | MI |
| 8 | Poids (4 kg) - Salle | 7m51 | - | 03/12/2023 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere | MI |
| 9 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | R1 | 22/06/2025 | Athletic Club Secteur Monistrol | Grenoble | MI |
| 10 | Triathlon - Salle U14-U16 | 100 pts | R1 | 01/12/2024 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'55''22 | Vice-champion MIM - 042 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Andrezieux Boutheon | ||
| 2 | 1 000m Piste Courte | 2'55''40 | 3ème (place) M - 042 | 2025 | Départemental | 19/01/2025 | Aubiere | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''19 | Vice champion BEM - 042 | 2 | 2023 | Départemental | - | Aubiere | |
| 4 | Longueur - Salle | 4m28 | Vice champion BEM - 042 | 2 | 2023 | Départemental | - | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'54''93 | 05/07/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 36 | Firminy | |
| 2 | Longueur | 5m13 | 05/07/2025 | 3 | +0.3 | Final 1 | D3 | 33 | Firminy |
| 3 | 80m | 10''42 | 05/07/2025 | 1 | +0.0 | Final 1 | 32 | Firminy | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 101 pts | 05/07/2025 | 1 | Résul 1 | R1 | Firminy | ||
| 5 | Longueur | 5m10 | 22/06/2025 | 8 | +0.4 | Final 4 | D3 | 32 | Grenoble |
| 6 | 80m | 10''06 | 22/06/2025 | 1 | +1.0 | Final 4 | 35 | Grenoble | |
| 7 | 1 000m | 2'55''60 | 22/06/2025 | 10 | Final 1 | R6 | 36 | Grenoble | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | 22/06/2025 | 45 | Résul 1 | R1 | Grenoble | ||
| 9 | 1 000m | 2'53''97 | 15/06/2025 | 3 | Final 2 | R6 | 37 | Roanne | |
| 10 | 80m | 10''33 | 15/06/2025 | 4 | -0.2 | Série 7 | 33 | Roanne | |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | 08/06/2025 | 9 | Résul 1 | R1 | Andrezieux Boutheon | ||
| 12 | 80m | 10''08 | 08/06/2025 | 2 | +2.3 | Série 2 | 35 | Andrezieux Boutheon | |
| 13 | 1 000m | 2'55''22 | 08/06/2025 | 2 | Final 1 | R6 | 36 | Andrezieux Boutheon | |
| 14 | Longueur | 5m10 | 08/06/2025 | 7 | -0.4 | Final 1 | D3 | 32 | Andrezieux Boutheon |
| 15 | 80m | 10''27 | 08/06/2025 | 5 | +1.7 | Final 1 | 33 | Andrezieux Boutheon | |
| 16 | Javelot (600 g) | NM | 29/03/2025 | Final 1 | 1 | Monistrol Sur Loire | |||
| 17 | Poids (4 kg) | 7m51 | 29/03/2025 | 10 | Final 1 | 18 | Monistrol Sur Loire | ||
| 18 | Disque (1.2 kg) | 14m16 | 29/03/2025 | 13 | Conco 1 | 10 | Monistrol Sur Loire | ||
| 19 | Longueur - Salle | 5m07 | 09/03/2025 | 11 | Final 2 | 32 | Lyon | ||
| 20 | 50m - Salle | 6''98 | 09/03/2025 | 7 | Final 5 | D1 | 32 | Lyon | |
| 21 | 1 000m Piste Courte | 2'57''98 | 09/03/2025 | 6 | Final 1 | 35 | Lyon | ||
| 22 | Triathlon - Salle U14-U16 | 99 pts | 09/03/2025 | 43 | Résul 1 | R2 | Lyon | ||
| 23 | 1 000m Piste Courte | 2'55''40 | 19/01/2025 | 2 | Final 1 | 36 | Aubiere | ||
| 24 | 50m - Salle | 6''91 | 19/01/2025 | 6 | Final 1 | R6 | 33 | Aubiere | |
| 25 | 50m - Salle | 6''87 | 19/01/2025 | 2 | Série 2 | R6 | 33 | Aubiere | |
| 26 | Triathlon - Salle U14-U16 | 100 pts | 19/01/2025 | 7 | Résul 1 | R1 | Aubiere | ||
| 27 | Course minime garçon / mim | 14'06'' | 12/01/2025 | 6 | Cross | Mably | |||
| 28 | 1 000m Piste Courte | 2'58''60 | - | 11 | Final 1 | 429 | Lyon | ||
| 29 | Longueur - Salle | 4m91 | - | 8 | Final 1 | 31 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 78 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...