| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 12''37 | - | 05/06/2021 | St Pol Du Leon Ac | Pont L'abbe | MI |
| 2 | 1 000m | 3'44''73 | - | 05/06/2021 | St Pol Du Leon Ac | Pont L'abbe | MI |
| 3 | 50m Haies (76)-Salle | 11''80 | - | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m26 | - | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| 5 | Longueur - Salle | 2m80 | - | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 5m58 | - | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| 7 | Penta MF-Salle | 1 263 pts | - | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | D3 | 18/12/2021 | St Pol Du Leon Ac | Guilers | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 12''37 | - | 2021 | -1.0 | 05/06/2021 | Pont L'abbe | St Pol Du Leon Ac | CA |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | D2 | 2021 | 05/06/2021 | Pont L'abbe | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 3 | Penta MF-Salle | 1 263 pts | - | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 5m58 | - | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 5 | Longueur - Salle | 2m80 | - | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 6 | Longueur | 3m10 | - | 2021 | NC | 05/06/2021 | Pont L'abbe | St Pol Du Leon Ac | CA |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m26 | - | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 8 | 50m Haies (76)-Salle | 11''80 | - | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 9 | 1 000m | 3'44''73 | - | 2021 | 05/06/2021 | Pont L'abbe | St Pol Du Leon Ac | CA | |
| 10 | Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | D3 | 2021 | 18/12/2021 | Guilers | St Pol Du Leon Ac | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'46''18 | 18/12/2021 | 5 | Final 2 | 438 | Guilers | ||
| 2 | Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | 18/12/2021 | 18 | Résul 1 | D3 | Guilers | ||
| 3 | Penta MF-Salle | 1 263 pts | 18/12/2021 | 16 | Résul 1 | Guilers | |||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m26 | 18/12/2021 | 5 | Final 1 | 369 | Guilers | ||
| 5 | 50m Haies (76)-Salle | 11''80 | 18/12/2021 | 5 | Final 3 | 136 | Guilers | ||
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 5m58 | 18/12/2021 | 8 | Final 1 | 245 | Guilers | ||
| 7 | Longueur - Salle | 2m80 | 18/12/2021 | 11 | Final 1 | 75 | Guilers | ||
| 8 | 4 X 60m | DQ | 26/06/2021 | Final 1 | 1 | Saint-Brieuc | |||
| 9 | 4 X 60m | 33''72 | 05/06/2021 | 1 | Final 3 | 19 | Pont L'abbe | ||
| 10 | 1 000m | 3'44''73 | 05/06/2021 | 8 | Final 2 | 21 | Pont L'abbe | ||
| 11 | 80m | 12''37 | 05/06/2021 | 6 | -1.0 | Final 4 | 16 | Pont L'abbe | |
| 12 | Longueur | 3m10 | 05/06/2021 | 19 | NC | Final 3 | 11 | Pont L'abbe | |
| 13 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 05/06/2021 | 65 | Résul 1 | D2 | Pont L'abbe |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...