| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Toulon Metropole Athletisme | 2026 | 2026 |
| 2 | Figanieres Athletisme Club | 2021 | 2025 |
| 3 | Athletisme En Dracenie | 2019 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 28m61 | Vice-championne JUF - PCA | 2025 | Régional | 28/06/2025 | Avignon | ||
| 2 | Disque (1.0 kg) | 27m74 | Vice-championne JUF - 083 | 2025 | Départemental | 07/12/2025 | Tourrettes | ||
| 3 | Poids (4 kg) | 7m68 | Championne JUF - 083 | 2025 | Départemental | 08/05/2025 | Draguignan | ||
| 4 | Javelot (600 g) | 24m94 | Championne JUF - 083 | 2025 | Départemental | 07/12/2025 | Tourrettes | ||
| 5 | Javelot (500 g) | 24m99 | Vice championne CAF - 083 | 2 | 2024 | Départemental | 19/05/2024 | Tourrettes | |
| 6 | Disque (1.0 kg) | 27m16 | Championne CAF - 083 | 2024 | Départemental | 04/05/2024 | La Garde | ||
| 7 | Poids (3 kg) | 8m78 | Championne CAF - 083 | 2024 | Départemental | 04/05/2024 | La Garde | ||
| 8 | Javelot (600 g) | 25m27 | Championne JUF - 083 | 2024 | Départemental | 01/12/2024 | Tourrettes | ||
| 9 | Javelot (600 g) | 25m27 | Championne JUF - 083 | 2024 | Départemental | 01/12/2024 | Tourrettes | ||
| 10 | Disque (1.0 kg) | 28m39 | Championne JUF - 083 | 2024 | Départemental | 01/12/2024 | Tourrettes | ||
| 11 | Disque (1.0 kg) | 28m39 | Championne JUF - 083 | 2024 | Départemental | 01/12/2024 | Tourrettes | ||
| 12 | Poids (3 kg) | 7m59 | 3ème place CAF - 083 | 2023 | Départemental | 18/05/2023 | Toulon | ||
| 13 | Marteau (3 kg) | 25m37 | 3ème place F - 083 | 2023 | Départemental | 09/12/2023 | Tourrettes | ||
| 14 | Disque (1.0 kg) | 27m61 | 3ème place CAF - PCA | 2023 | Régional | 24/06/2023 | Avignon | ||
| 15 | Disque (1.0 kg) | 28m01 | Championne F - 083 | 2023 | Départemental | 09/12/2023 | Tourrettes | ||
| 16 | Javelot (500 g) | 23m58 | Championne CAF - 083 | 2023 | Départemental | 18/05/2023 | Toulon | ||
| 17 | Disque (1.0 kg) | 26m39 | Championne CAF - 083 | 2023 | Départemental | 30/04/2023 | Draguignan | ||
| 18 | Javelot (500 g) | 26m72 | Championne F - 083 | 2023 | Départemental | 09/12/2023 | Tourrettes | ||
| 19 | Poids (3 kg) - Salle | 7m59 | Vice championne CAF - 083 | 2 | 2022 | Départemental | 11/12/2022 | Miramas | |
| 20 | Disque (0.8 kg) | 25m17 | 3ème place MIF - 083 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Draguignan | ||
| 21 | Javelot (500 g) | 21m55 | 3ème place MIF - 083 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Draguignan |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 27m74 | 07/12/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 481 | Tourrettes | |
| 2 | Javelot (600 g) | 24m94 | 07/12/2025 | 3 | Final 1 | D2 | 433 | Tourrettes | |
| 3 | L arcoise 12 km / tcx | 1h30'04'' | 23/11/2025 | 127 | Trail | Les Arcs | |||
| 4 | Course des 10 kilomelettes / tcx | 1h10'24 | 13/09/2025 | 229 | H.Stade | Fréjus | |||
| 5 | Disque (1.0 kg) | 28m61 | 29/06/2025 | 7 | Final 2 | R4 | 497 | Avignon | |
| 6 | Javelot (600 g) | 23m42 | 28/06/2025 | 11 | Final 1 | D2 | 406 | Avignon | |
| 7 | Disque (1.0 kg) | 27m90 | 14/06/2025 | 11 | Final 1 | R5 | 484 | Toulon | |
| 8 | Poids (4 kg) | 7m68 | 08/05/2025 | 2 | Final 1 | D1 | 443 | Draguignan | |
| 9 | 200m | 31''98 | 08/05/2025 | 4 | -1.5 | Série 12 | D3 | 409 | Draguignan |
| 10 | Javelot (600 g) | 23m33 | 25/01/2025 | 4 | Final 4 | D2 | 404 | Avignon | |
| 11 | Disque (1.0 kg) | 26m28 | 25/01/2025 | 7 | Final 4 | R6 | 455 | Avignon | |
| 12 | 1/2 Marathon | 2h19'03'' (2h19'03'') | 12/01/2025 | 255 | H.Stade | Sainte Maxime |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 28m61 | R4 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 28m39 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 28m01 | R4 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 28m56 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 26m39 | R6 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 27m61 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...