| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''53 | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI | |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | R6 | 2025 | 24/05/2025 | Neuves Maisons | Phar Longwy Athle | MI | |
| 3 | Javelot (500 g) | 11m12 | - | 2025 | 01/05/2025 | Villers Les Nancy | Phar Longwy Athle | MI | |
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 5m47 | - | 2025 | 18/01/2025 | Pont A Mousson | Phar Longwy Athle | MI | |
| 5 | Poids (3 kg) | 5m86 | - | 2025 | 29/05/2025 | Toul | Phar Longwy Athle | MI | |
| 6 | Longueur - Salle | 3m65 | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI | |
| 7 | Longueur | 3m68 | - | 2025 | +0.4 | 24/05/2025 | Neuves Maisons | Phar Longwy Athle | MI |
| 8 | Hauteur | 1m15 | - | 2025 | 01/05/2025 | Villers Les Nancy | Phar Longwy Athle | MI | |
| 9 | 50m Haies (65)-Salle | 10''33 | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI | |
| 10 | 50m Haies (65) | 10''33 | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI | |
| 11 | 1 000m | 3'15''12 | D5 | 2025 | 24/05/2025 | Neuves Maisons | Phar Longwy Athle | MI | |
| 12 | 50m - Salle | 7''53 | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI | |
| 13 | Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | - | 2025 | 01/12/2024 | Metz | Phar Longwy Athle | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Course 4 bem mif | 12'48'' | Vice-champion BEM - 054 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Dombasle Sur Meurthe |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) | 5m86 | 29/05/2025 | 5 | Final 1 | 20 | Toul | ||
| 2 | Poids (3 kg) | 5m37 | 24/05/2025 | 6 | Final 1 | 15 | Neuves Maisons | ||
| 3 | 1 000m | 3'15''12 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | D5 | 36 | Neuves Maisons | |
| 4 | Longueur | 3m68 | 24/05/2025 | 7 | +0.4 | Final 1 | 25 | Neuves Maisons | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 24/05/2025 | 12 | Résul 1 | R6 | Neuves Maisons | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 01/05/2025 | 20 | Résul 1 | R6 | Villers Les Nancy | ||
| 7 | Javelot (500 g) | 11m12 | 01/05/2025 | 24 | Final 1 | 11 | Villers Les Nancy | ||
| 8 | Hauteur | 1m15 | 01/05/2025 | 8 | Final 1 | 16 | Villers Les Nancy | ||
| 9 | 1 000m | 3'20''39 | 01/05/2025 | 3 | Final 1 | 34 | Villers Les Nancy | ||
| 10 | Pentabond - Salle | NC | 18/01/2025 | Final 3 | 1 | Pont A Mousson | |||
| 11 | Poids (3 kg) - Salle | 5m47 | 18/01/2025 | 3 | Final 4 | 16 | Pont A Mousson | ||
| 12 | Course 4 bem mif / tcx | 12'48'' | 12/01/2025 | 2 | Cross | Dombasle Sur Meurthe |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...