| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Rochefort Sport Athletisme | 2013 | 2013 |
| 2 | As Villeneuve-Les-Avignon | 2004 | 2012 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m12 | Vice championne JUF - 030 | 2 | 2009 | Départemental | 06/12/2009 | Montpellier | |
| 2 | 300m | 51''64 | 3ème place CAF | 2008 | Départemental | 23/04/2008 | Alès | ||
| 3 | Javelot (500 g) | 24m98 | Vice championne MIF - 030 | 2 | 2007 | Départemental | 08/05/2007 | Nimes | |
| 4 | Hauteur | 1m25 | 3ème place BEF - 030 | 2005 | Départemental | 05/05/2005 | Alès | ||
| 5 | 1 000m | 3'44''54 | 3ème place BEF - 030 | 2004 | Départemental | 20/05/2004 | Alès |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 21m29 | 05/07/2013 | 2 | Final 1 | D3 | 327 | Alès | |
| 2 | Javelot (600 g) | 22m58 | 28/06/2013 | 4 | Final 1 | D3 | 351 | Villeneuve Les Avigno | |
| 3 | Poids (4 kg) | 8m33 | 28/06/2013 | 1 | Final 1 | R6 | 438 | Villeneuve Les Avigno | |
| 4 | Javelot (600 g) | 19m51 | 12/06/2013 | 6 | Final 1 | D4 | 294 | Avignon | |
| 5 | Disque (1.0 kg) | 15m15 | 11/05/2013 | 9 | Final 1 | D6 | 209 | Vergeze | |
| 6 | Poids (4 kg) | 7m28 | 05/05/2013 | 3 | Final 1 | D2 | 373 | Lunel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 7m28 | D2 |
| 2 | Poids (4 kg) | 8m33 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''96 | D7 |
| 2 | Longueur - Salle | 3m54 | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 22''34 | D8 |
| 2 | Javelot (600 g) | 21m12 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 25m17 | D1 |
| 2 | Javelot (600 g) | 23m96 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m35 | D1 |
| 2 | Javelot (500 g) | 25m60 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 2 000m | 8'35''31 | D2 |
| 2 | 1 000m | 3'47''2 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'43''38 | D3 |
| 2 | Hauteur | 1m29 | D3 |
| 3 | 1 000m | 3'45''47 | D3 |
| 4 | Javelot (400 g) | 17m16 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'42''55 | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'51''74 | D3 |
| 3 | Hauteur | 1m20 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...