| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur | 5m02 | D3 | 2005 | +1,4 | 08/05/2005 | Moulins | Aurillac a | ES |
| 2 | 100m | 12''25 (F) | R3 | 2005 | +3,7 | 08/05/2005 | Moulins | Aurillac a | ES |
| 3 | Longueur | 5m13 (F) | - | 2004 | +5,8 | 25/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 4 | Longueur - Salle | 5m31 | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 5 | Triple saut | 11m47 | R6 | 2004 | +1,6 | 23/05/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 6 | Triple saut | 11m85 | R5 | 2004 | NC | 25/04/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 7 | Poids (6 kg) | 9m63 | R6 | 2004 | 25/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 8 | Poids (6 kg) - Salle | 8m69 | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 9 | Disque (1.75 kg) | 21m40 | D4 | 2004 | 26/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 10 | Javelot (800 g) | 29m12 | D4 | 2004 | 29/05/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 11 | Heptathlon JH-Salle | 2 225 pts | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 12 | Longueur | 4m97 | D4 | 2004 | NC | 29/05/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 13 | 60m - Salle | 7''49 | IR4 | 2004 | 12/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 14 | Perche | 1m40 | - | 2004 | 26/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 15 | 100m | 11''6 | R1 | 2004 | +2,0 | 25/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 16 | 100m | 11''84 | R2 | 2004 | +1,1 | 09/05/2004 | Vichy | Aurillac a | ES |
| 17 | 200m | 24''5 | R3 | 2004 | -2,3 | 25/04/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 18 | 400m | 56''3 | R3 | 2004 | 23/05/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 19 | 1 500m | 5'47''1 | - | 2004 | 26/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 20 | 110m Haies (106) | 28''9 | - | 2004 | +0,9 | 26/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| 21 | 60m Haies (106)-Salle | 11''47 | - | 2004 | 19/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 22 | Hauteur | 1m47 | D4 | 2004 | 25/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES | |
| 23 | Hauteur - Salle | 1m47 | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Aurillac a | ES | |
| 24 | Decathlon JH | 3 200 pts | - | 2004 | F | 25/09/2004 | Aurillac | Aurillac a | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon | 1 708 pts | Champion TCM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 25/04/2004 | Aurillac | |
| 2 | Triathlon | 1 471 pts | Champion JUM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 29/05/2004 | Aurillac | |
| 3 | Triple saut | 10m59 | Vice champion JUM - AUV | 2 | 2004 | Régional | +1.1 | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand |
| 4 | 100m | 11''82 | 3ème (place) CaM - AUV | 2003 | Régional | 0,9 | 21/06/2003 | Aurillac | |
| 5 | 200m | 24''34 | 3ème (place) CaM - AUV | 2003 | Régional | +0.0 | 14/06/2003 | Clermont ferrand | |
| 6 | 60m - Salle | 7''63 | Champion JUM - 015 | 1 | 2003 | Départemental | 07/12/2003 | Aubiere | |
| 7 | 200m - salle | 24''74 | Champion JUM - 015 | 1 | 2003 | Départemental | 07/12/2003 | Aubiere | |
| 8 | Longueur - Salle | 4m93 | Champion JUM - 015 | 1 | 2003 | Départemental | 07/12/2003 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m02 | 08/05/2005 | 3 | +1,4 | Final 1 | D3 | 514 | Moulins |
| 2 | 100m | 12''25 | 08/05/2005 | 2 | +3,7 | Final 1 | R3 | 600 | Moulins |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''49 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''51 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''52 | R1 |
| 2 | 100m | 11''6 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...