| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (0.6 kg) | 19m84 | 3ème place BEF - 078 | 2025 | Départemental | 07/06/2025 | Conflans Sainte Honor |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 9''67 | 07/06/2025 | 4 | +1.8 | Série 1 | 32 | Conflans Sainte Honor | |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 07/06/2025 | 16 | Résul 1 | R4 | Conflans Sainte Honor | ||
| 3 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 07/06/2025 | 16 | Résul 1 | R4 | Conflans Sainte Honor | ||
| 4 | Disque (0.6 kg) | 19m84 | 07/06/2025 | 3 | Final 1 | 33 | Conflans Sainte Honor | ||
| 5 | Poids (2 kg) | 6m98 | 07/06/2025 | 11 | Final 1 | 31 | Conflans Sainte Honor | ||
| 6 | Longueur | 3m47 | 07/06/2025 | 9 | -0.1 | Final 2 | 26 | Conflans Sainte Honor | |
| 7 | 2 000m Marche | 13'50''1 | 16/03/2025 | 3 | Final 1 | 479 | Versailles | ||
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | 15/03/2025 | 42 | Résul 1 | D1 | Nogent Sur Oise | ||
| 9 | 50m Haies (65)-Salle | 10''78 | 15/03/2025 | 4 | Final 4 | 17 | Nogent Sur Oise | ||
| 10 | Poids (2 kg) - Salle | 6m79 | 15/03/2025 | 8 | Final 2 | 30 | Nogent Sur Oise | ||
| 11 | Hauteur - Salle | 1m10 | 15/03/2025 | 9 | Final 1 | 15 | Nogent Sur Oise | ||
| 12 | 50m Haies (65)-Salle | 10''04 | 08/03/2025 | 3 | Final 14 | 402 | Eaubonne | ||
| 13 | Triathlon - Salle U14-U16 | 83 pts | 08/03/2025 | 22 | Résul 1 | R5 | Eaubonne | ||
| 14 | Hauteur - Salle | 1m21 | 08/03/2025 | 9 | Final 2 | 321 | Eaubonne | ||
| 15 | Poids (2 kg) - Salle | 6m15 | 08/03/2025 | 10 | Final 2 | 281 | Eaubonne | ||
| 16 | Tetrathlon BF-Salle | 1 334 pts | 08/03/2025 | 20 | Résul 1 | Eaubonne | |||
| 17 | 1 000m Piste Courte | 4'00''94 | 08/03/2025 | 5 | Final 2 | 330 | Eaubonne | ||
| 18 | U14 féminin / bef | 14'25'' | 26/01/2025 | 110 | Cross | Verneuil Sur Seine | |||
| 19 | C07 12h15 benjamines ( 2012-2013) / | 9'57'' | 12/01/2025 | 26 | Cross | Sartrouville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...