| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletic Club Du Salagou | 2026 | 2026 |
| 2 | Clermont Sport Endurance | 2025 | 2025 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Penta Lg MH-Salle | 2 430 pts | Champion MIM - 034 | 1 | 2026 | Départemental | 03/01/2026 | Miramas | |
| 2 | Marteau (4 kg) | 23m69 | Champion MIM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Montpellier | |
| 3 | Javelot (600 g) | 34m29 | Champion MIM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Montpellier | |
| 4 | 200m Haies (76) | 31''20 | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | +1.6 | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 5 | 1 000m | 3'10''23 | 3ème (place) MIM - 034 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | ||
| 6 | Disque (1.2 kg) | 19m79 | 3ème (place) MIM - 034 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Montpellier | ||
| 7 | Triathlon - salle u1 | 97 pts | 3ème (place) MIM - 034 | 2025 | Départemental | 02/11/2025 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 03-cross minimes masculins / mim | 17'38'' (17'38'') | 25/01/2026 | 18 | Cross | Rousson | |||
| 2 | C 8 cross u16 - minimes hommes (378 | 14'26'' | 11/01/2026 | 8 | Cross | Beziers | |||
| 3 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | 03/01/2026 | 5 | Résul 1 | R2 | Miramas | ||
| 4 | 50m Haies (84)-Salle | 8''52 | 03/01/2026 | 1 | Final 3 | 532 | Miramas | ||
| 5 | Poids (4 kg) - Salle | 10m09 | 03/01/2026 | 3 | Final 1 | 491 | Miramas | ||
| 6 | Longueur - Salle | 5m11 | 03/01/2026 | 3 | Final 1 | 404 | Miramas | ||
| 7 | Hauteur - Salle | 1m61 | 03/01/2026 | 1 | Final 1 | 472 | Miramas | ||
| 8 | Penta Lg MH-Salle | 2 430 pts | 03/01/2026 | 2 | Résul 1 | Miramas | |||
| 9 | 1 000m Piste Courte | 3'14''26 | 03/01/2026 | 3 | Final 1 | 531 | Miramas | ||
| 10 | U16 masculin / mim | 17'54'' | - | 52 | Cross | Uzes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 97 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...