| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''85 | R6 | 02/12/2009 | NL la veille de la compétition | Eaubonne | CA |
| 2 | 100m | 12''78 | R5 | 06/06/2009 | NL la veille de la compétition | Elancourt | CA |
| 3 | 50m Haies (91)-Salle | 8''11 | - | 02/12/2009 | NL la veille de la compétition | Eaubonne | CA |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m30 | - | 27/01/2008 | NL la veille de la compétition | Trappes | MI |
| 5 | Longueur - Salle | 4m33 | - | 09/12/2007 | NL la veille de la compétition | Trappes | MI |
| 6 | Poids (2 kg) | 6m35 | - | 20/05/2004 | Rambouillet Sports | Noisy-Le-Roi | PO |
| 7 | Triathlon table 2009 | 58 pts | - | 20/05/2004 | Rambouillet Sports | Noisy-Le-Roi | PO |
| 8 | Triathlon table 2009 - Salle | 91 pts | - | 31/01/2004 | Rambouillet Sports | St-arnoult en yvelin | PO |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 26''10 | 07/04/2010 | 1 | nc | Final 1 | D2 | 14 | Elancourt |
| 2 | 100m | 12''28 | 07/04/2010 | 3 | nc | Final 1 | R5 | 20 | Elancourt |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...