| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme | 2019 | 2020 |
| 2 | As Aix-Les-Bains | 2016 | 2017 |
| 3 | Osm Lomme Athletisme | 2009 | 2015 |
| 4 | Feignies Ac | 2006 | 2008 |
| 5 | Union Sambre Athletisme | 2004 | 2006 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''11 | D2 | 19/01/2008 | Feignies Ac* | Lille | MI |
| 2 | 60m - Salle | 8''51 | D4 | 16/01/2014 | Osm Lomme Athletisme | Lille | ES |
| 3 | 300m | 41''2 | - | 05/05/2010 | Osm Lomme Athletisme | Auby | CA |
| 4 | 800m | 2'05''29 | R2 | 27/06/2010 | Osm Lomme Athletisme | Lomme | CA |
| 5 | 1 000m | 2'44''29 | R3 | 30/04/2010 | Osm Lomme Athletisme | St-Amand-Les-Eaux | CA |
| 6 | 1 500m | 4'11''23 | IR4 | 06/06/2014 | Osm Lomme Athletisme | Villeneuve D'ascq | ES |
| 7 | 3 000m | 9'09''80 | IR4 | 19/06/2010 | Osm Lomme Athletisme | Compiegne | CA |
| 8 | 5 000m | 16'07''39 | R1 | 04/05/2014 | Osm Lomme Athletisme | Lomme | ES |
| 9 | 10 Km Route | 33'42'' | - | 10/04/2016 | As Aix-Les-Bains* | Aix-Les-Bains | SE |
| 10 | 3000m steeple (91) | 10'08''30 | - | 22/05/2016 | As Aix-Les-Bains* | Montélimar | SE |
| 11 | Hauteur | 1m38 | - | 12/05/2007 | Feignies Ac* | Valenciennes | MI |
| 12 | Longueur - Salle | 4m61 | - | 08/12/2007 | Feignies Ac* | Lille | MI |
| 13 | Disque (1.2 kg) | 22m58 | D5 | 10/06/2007 | Feignies Ac* | Maubeuge | MI |
| 14 | Disque (0.6 kg) | 15m80 | - | 16/05/2004 | Union Sambre Athletisme* | Feignies | PO |
| 15 | Poids (4 kg) - Salle | 6m46 | - | 19/11/2006 | Feignies Ac* | Feignies | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'20''07 | Champion ESM - NPC | 1 | 2015 | Régional | 12/06/2015 | Villeneuve D'ascq | |
| 2 | Cross long m | 34'59'' | 3ème (place) ESM - NPC | 2015 | Régional | 25/01/2015 | Fourmies | ||
| 3 | 3 000m | 9'09''80 | 3ème (place) Inter-régional CAM | 2010 | Interrégional | 19/06/2010 | Compiegne | ||
| 4 | 1 500m | 4'20''5 | Vice champion CAM - 059 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Lomme |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | La grande douvroise / tcx | 2h53'42'' | 04/05/2025 | 9 | Trail | Douvres | |||
| 2 | Trail de bonneville / tcx | 1h39'33'' | 12/04/2025 | 7 | Trail | Bonneville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'16''3 | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 35'03'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'08''30 | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'42'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'11''23 | IR4 |
| 2 | 5 000m | 16'07''39 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'15''15 | R6 |
| 2 | 5 000m | 17'52''21 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'30''09 | R4 |
| 2 | 1 500m | 4'30''26 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'17''90 | R1 |
| 2 | 1 500m | 4'14''05 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'22''9 | R2 |
| 2 | 1 500m | 4'19''80 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'49''08 | R2 |
| 2 | 1 000m | 2'50''2 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'59''6 | D1 |
| 2 | 1 000m | 2'56''05 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 53 pts | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'25''2 | D3 |
| 3 | 1 000m | 3'21''40 | D3 |
| 4 | Hauteur | 1m28 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'26''1 | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'32''9 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...