| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2026 | 2026 |
| 2 | Fabregues Athletisme | 2023 | 2025 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.5 kg) | 37m73 | Vice-champion CAM - OCC | 2026 | Régional | - | Toulouse | ||
| 2 | Disque (1.2 kg) | 39m90 | Champion MIM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Albi | |
| 3 | Triathlon u14-u16 (c | 115 pts | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | ||
| 4 | Octathlon MH | 3 620 pts | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 26/04/2025 | Lunel | ||
| 5 | Javelot (600 g) | 34m44 | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 6 | Marteau (4 kg) | 24m16 | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 7 | Javelot (700 g) NN | 35m41 | Vice-champion CAM - 034 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Montpellier | ||
| 8 | Poids (4 kg) | 11m30 | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 9 | Disque (1.2 kg) | 35m46 | Vice-champion MIM - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 10 | Javelot (600 g) | 42m92 | Champion MIM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 11 | Disque (1.5 kg) | 37m73 | Champion CAM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Montpellier | |
| 12 | Disque (1.2 kg) | 41m42 | Champion MIM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 13 | Poids (4 kg) | 11m57 | Vice-champion MIM - OCC | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Albi | ||
| 14 | Hauteur | 1m63 | Champion MIM - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 15 | Octathlon MH | 3 871 pts | 3ème (place) MIM - OCC | 2025 | Régional | 14/06/2025 | Lunel | ||
| 16 | Disque (1.2 kg) | 38m89 | Vice-champion MIM - OCC | 2024 | Régional | 30/06/2024 | Albi | ||
| 17 | Disque (1.2 kg) | 31m25 | Champion MIM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 08/05/2024 | Agde | |
| 18 | Javelot (600 g) | 29m69 | Vice champion MIM - 034 | 2 | 2024 | Départemental | 20/01/2024 | Montpellier | |
| 19 | Hauteur | 1m63 | Champion MIM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 08/05/2024 | Agde | |
| 20 | Disque (1.2 kg) | 27m20 | Vice champion MIM - 034 | 2 | 2024 | Départemental | 20/01/2024 | Montpellier | |
| 21 | Triathlon | 112 pts | Champion BEM - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 29/05/2023 | Montpellier | |
| 22 | Disque (1.0 kg) | 25m90 | Champion BEM - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 29/05/2023 | Montpellier | |
| 23 | Hauteur | 1m60 | Champion BEM - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 29/05/2023 | Montpellier | |
| 24 | 50m | 7''09 | Champion BEM - 034 | 1 | 2023 | Départemental | +0.2 | 29/05/2023 | Montpellier |
| 25 | Tetra disq bh | 1 561 pts | Vice champion BEM - 034 | 2 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Montpellier | |
| 26 | Triathlon - salle | 83 pts | Champion BEM - 034 | 1 | 2022 | Départemental | 20/11/2022 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.5 kg) | 38m04 | 24/01/2026 | 1 | Final 1 | R3 | 659 | Nimes | |
| 2 | Heptathlon CH-Salle | AB | 04/01/2026 | Résul 1 | Miramas | ||||
| 3 | Disque (1.5 kg) | 36m43 | 04/01/2026 | 1 | Final 2 | R5 | 630 | Avignon | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m75 | 03/01/2026 | 3 | Final 1 | R3 | 585 | Miramas | |
| 5 | Poids (5 kg) - Salle | 10m76 | 03/01/2026 | 4 | Final 1 | D1 | 531 | Miramas | |
| 6 | Longueur - Salle | 5m12 | 03/01/2026 | 6 | Final 1 | D3 | 405 | Miramas | |
| 7 | 60m - Salle | 8''10 | 03/01/2026 | 5 | Final 1 | R6 | 531 | Miramas | |
| 8 | Disque (1.5 kg) | 37m73 | - | 2 | Final 1 | R4 | 653 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m75 | R3 |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 38m04 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 112 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...