| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''27 | D4 | 2025 | +1.0 | 06/04/2025 | Yerres | As Corbeil-Essonnes | MI |
| 2 | 50m - Salle | 7''41 | D5 | 2025 | - | Viry Chatillon | As Corbeil-Essonnes | MI | |
| 3 | Longueur | 4m23 | - | 2025 | +1.3 | 08/06/2025 | La Norville | As Corbeil-Essonnes | MI |
| 4 | Longueur - Salle | 3m73 | - | 2025 | 18/01/2025 | Viry Chatillon | As Corbeil-Essonnes | MI | |
| 5 | Poids (3 kg) | 5m91 | - | 2025 | 18/01/2025 | Viry Chatillon | As Corbeil-Essonnes | MI | |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 5m91 | - | 2025 | 18/01/2025 | Viry Chatillon | As Corbeil-Essonnes | MI | |
| 7 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | R5 | 2025 | 18/01/2025 | Viry Chatillon | As Corbeil-Essonnes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 7''54 | 08/06/2025 | 4 | +2.1 | Série 5 | 34 | La Norville | |
| 2 | Longueur | 4m23 | 08/06/2025 | 11 | +1.3 | Final 1 | 33 | La Norville | |
| 3 | Longueur | 3m95 | 27/04/2025 | 6 | +0.0 | Final 1 | 31 | Lisses | |
| 4 | 50m | 7''36 | 27/04/2025 | 5 | -0.3 | Final 1 | D5 | 36 | Lisses |
| 5 | Longueur | 4m21 | 06/04/2025 | 5 | +1.8 | Final 1 | 33 | Yerres | |
| 6 | 50m | 7''27 | 06/04/2025 | 1 | +1.0 | Final 1 | D4 | 37 | Yerres |
| 7 | 4 X 60m | DQ | 06/04/2025 | Final 1 | 1 | Yerres | |||
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | 18/01/2025 | 9 | Résul 1 | R5 | Viry Chatillon | ||
| 9 | Poids (3 kg) - Salle | 5m91 | 18/01/2025 | 6 | Final 1 | 21 | Viry Chatillon | ||
| 10 | 50m - Salle | 7''69 | 18/01/2025 | 1 | Final 3 | 32 | Viry Chatillon | ||
| 11 | Longueur - Salle | 3m73 | 18/01/2025 | 6 | Final 1 | 27 | Viry Chatillon | ||
| 12 | D - 09 - benjamins / bem | 15'35'' | 12/01/2025 | 87 | Cross | Etampes | |||
| 13 | 50m - Salle | 7''45 | - | 2 | Série 3 | 35 | Viry Chatillon | ||
| 14 | 50m - Salle | 7''41 | - | 1 | Final 2 | D5 | 35 | Viry Chatillon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...