| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''71 | - | 2024 | +0.8 | 25/05/2024 | Thonon Les Bains | Thonon Ac | MI |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 | 2024 | 25/05/2024 | Thonon Les Bains | Thonon Ac | MI | |
| 3 | Disque (1.0 kg) | 18m98 | - | 2024 | 08/05/2024 | Thonon Les Bains | Thonon Ac | MI | |
| 4 | Perche - Salle | 2m10 | - | 2024 | - | Faverges | Thonon Ac | MI | |
| 5 | Perche | 2m40 | D5 | 2024 | 25/05/2024 | Thonon Les Bains | Thonon Ac | MI | |
| 6 | 50m Haies (65)-Salle | 9''43 | - | 2024 | 03/03/2024 | Faverges | Thonon Ac | MI | |
| 7 | 50m Haies (65) | 8''94 | - | 2024 | +1.6 | 25/05/2024 | Thonon Les Bains | Thonon Ac | MI |
| 8 | 50m Haies (65) | 8''81 (F) | - | 2024 | +2.1 | 30/06/2024 | Grenoble | Thonon Ac | MI |
| 9 | 50m Haies (65) | 8''8 | - | 2024 | NC | 07/07/2024 | Montélimar | Thonon Ac | MI |
| 10 | 50m - Salle | 7''76 | - | 2024 | - | Faverges | Thonon Ac | MI | |
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | 74 pts | R5 | 2024 | 03/03/2024 | Faverges | Thonon Ac | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 8''94 | Vice champion BEM - 074 | 2 | 2024 | Départemental | +1.6 | 25/05/2024 | Thonon Les Bains |
| 2 | Perche | 2m40 | Vice champion BEM - 074 | 2 | 2024 | Départemental | 25/05/2024 | Thonon Les Bains |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Benjamins 2 – 2445m / bef | 9'13'' | 13/12/2024 | 27 | Cross | Flers | |||
| 2 | Course des rives be / bex | 4'38 | 10/11/2024 | 1 | H.Stade | Thonon Les Bains | |||
| 3 | 50m Haies (65) | 8''8 | 07/07/2024 | 4 | NC | Final 2 | Montélimar | ||
| 4 | Perche | Inv. (2m40) | 07/07/2024 | 2 | Final 1 | 6 | Montélimar | ||
| 5 | 50m Haies (65) | 8''81 | 30/06/2024 | 2 | +2.1 | Final 4 | 32 | Grenoble | |
| 6 | Perche | 2m10 | 30/06/2024 | 7 | Final 1 | 26 | Grenoble | ||
| 7 | Disque (1.0 kg) | 13m41 | 30/06/2024 | 16 | Final 1 | 18 | Grenoble | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 30/06/2024 | 85 | Résul 1 | R5 | Grenoble | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 25/05/2024 | 5 | Résul 1 | R4 | Thonon Les Bains | ||
| 10 | 50m Haies (65) | 8''94 | 25/05/2024 | 2 | +1.6 | Final 1 | 31 | Thonon Les Bains | |
| 11 | 50m | 7''71 | 25/05/2024 | 1 | +0.8 | Final 4 | 26 | Thonon Les Bains | |
| 12 | Perche | 2m40 | 25/05/2024 | 2 | Final 1 | D5 | 32 | Thonon Les Bains | |
| 13 | Disque (1.0 kg) | 14m15 | 25/05/2024 | 3 | Final 2 | 19 | Thonon Les Bains | ||
| 14 | 4 X 60m | 34''91 | 25/05/2024 | 3 | Final 1 | 22 | Thonon Les Bains | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 08/05/2024 | 4 | Résul 1 | R5 | Thonon Les Bains | ||
| 16 | 4 x 60m mixte | 35''52 | 08/05/2024 | 5 | Final 1 | 13 | Thonon Les Bains | ||
| 17 | 50m Haies (65) | 9''04 | 08/05/2024 | 2 | +2.8 | Final 1 | 30 | Thonon Les Bains | |
| 18 | Perche | 2m00 | 08/05/2024 | 3 | Final 1 | 24 | Thonon Les Bains | ||
| 19 | Disque (1.0 kg) | 18m98 | 08/05/2024 | 1 | Final 1 | 25 | Thonon Les Bains | ||
| 20 | Triathlon - Salle U14-U16 | 74 pts | 03/03/2024 | 9 | Résul 1 | R5 | Faverges | ||
| 21 | 50m Haies (65)-Salle | 9''43 | 03/03/2024 | 1 | Final 4 | 26 | Faverges | ||
| 22 | 50m - Salle | 7''87 | 03/03/2024 | 3 | Final 2 | 23 | Faverges | ||
| 23 | Perche - Salle | 2m05 | 03/03/2024 | 2 | Final 1 | 25 | Faverges | ||
| 24 | Benjamins bem | 11'52'' | 14/01/2024 | 17 | Cross | Albertville | |||
| 25 | 50m Haies (65)-Salle | 10''31 | - | 2 | Final 5 | 19 | Faverges | ||
| 26 | 50m - Salle | 7''76 | - | 2 | Final 6 | 25 | Faverges | ||
| 27 | Triathlon - Salle U14-U16 | 70 pts | - | 9 | Résul 1 | R5 | Faverges | ||
| 28 | Perche - Salle | 2m10 | - | 3 | Final 1 | 26 | Faverges |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...