| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''0 | - | 2004 | NC | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI |
| 2 | Javelot (500 g) | 24m06 | D3 | 2004 | 06/06/2004 | Bonneuil-Sur-Marne | Ao Charenton | MI | |
| 3 | Disque (1.0 kg) | 13m77 | - | 2004 | 01/05/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI | |
| 4 | Poids (3 kg) | 8m48 | D3 | 2004 | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI | |
| 5 | Longueur | 3m90 | - | 2004 | NC | 06/06/2004 | Bonneuil-Sur-Marne | Ao Charenton | MI |
| 6 | Hauteur | 1m40 | D3 | 2004 | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI | |
| 7 | 50m Haies (76) | 9''7 | D3 | 2004 | NC | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI |
| 8 | 50m Haies (76) | 10''44 | D3 | 2004 | +1.7 | 06/06/2004 | Bonneuil-Sur-Marne | Ao Charenton | MI |
| 9 | 1 000m | 3'42''4 | - | 2004 | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI | |
| 10 | Triathlon table 2009 | 59 pts | D3 | 2004 | 13/06/2004 | Chevilly-Larue | Ao Charenton | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 59 pts | 13/06/2004 | 6 | Résul 1 | D3 | Chevilly-Larue | ||
| 2 | Javelot (500 g) | 22m30 | 13/06/2004 | 4 | Final 1 | 16 | Chevilly-Larue | ||
| 3 | Poids (3 kg) | 8m48 | 13/06/2004 | 6 | Final 1 | D3 | 18 | Chevilly-Larue | |
| 4 | Longueur | 3m83 | 13/06/2004 | 12 | NC | Final 1 | 13 | Chevilly-Larue | |
| 5 | Hauteur | 1m40 | 13/06/2004 | 3 | Final 1 | D3 | 23 | Chevilly-Larue | |
| 6 | 1 000m | 3'42''4 | 13/06/2004 | 14 | Final 1 | 17 | Chevilly-Larue | ||
| 7 | 50m Haies (76) | 9''7 | 13/06/2004 | 10 | NC | Final 1 | D3 | 18 | Chevilly-Larue |
| 8 | 50m | 8''0 | 13/06/2004 | 22 | NC | Final 1 | 16 | Chevilly-Larue | |
| 9 | Longueur | 3m90 | 06/06/2004 | 15 | NC | Conco 1 | 14 | Bonneuil-Sur-Marne | |
| 10 | Javelot (500 g) | 20m03 | 06/06/2004 | 7 | Conco 1 | 14 | Bonneuil-Sur-Marne | ||
| 11 | 4 X 60m | 36''60 | 06/06/2004 | 4 | Final 2 | 9 | Bonneuil-Sur-Marne | ||
| 12 | Hauteur | 1m30 | 06/06/2004 | 9 | Final 1 | D3 | 18 | Bonneuil-Sur-Marne | |
| 13 | 50m Haies (76) | 10''44 | 06/06/2004 | 4 | +1.7 | Final 1 | 15 | Bonneuil-Sur-Marne | |
| 14 | Javelot (500 g) | 24m06 | 06/06/2004 | 4 | Final 1 | D3 | 18 | Bonneuil-Sur-Marne | |
| 15 | Triathlon table 2009 | 51 pts | 06/06/2004 | 16 | Résul 1 | D3 | Bonneuil-Sur-Marne | ||
| 16 | 50m Haies (76) | 11''1 | 01/05/2004 | 5 | NC | Final 2 | 10 | Chevilly-Larue | |
| 17 | Hauteur | 1m38 | 01/05/2004 | 2 | Final 1 | D3 | 22 | Chevilly-Larue | |
| 18 | Disque (1.0 kg) | 13m77 | 01/05/2004 | 13 | Final 1 | 9 | Chevilly-Larue | ||
| 19 | 4 X 60m | 36''7 | 01/05/2004 | 4 | Final 3 | 9 | Chevilly-Larue |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (500 g) | 24m06 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 51 pts | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 59 pts | D3 |
| 4 | Hauteur | 1m38 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...