| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Octathlon MH | 4 140 pts | Champion MIM - I-F | 1 | 2025 | Régional | 07/06/2025 | Mantes La Jolie | |
| 2 | Triathlon - salle u1 | 113 pts | Vice-champion MIM - 078 | 2025 | Départemental | 15/03/2025 | Nogent Sur Oise | ||
| 3 | Perche - Salle | 2m80 | Vice-champion CAM - 078 | 2025 | Départemental | 30/11/2025 | Eaubonne | ||
| 4 | Penta Pch MH-Salle | 2 499 pts | Champion MIM - 078 | 1 | 2025 | Départemental | 09/03/2025 | Eaubonne | |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m82 | Champion CAM - 078 | 1 | 2025 | Départemental | 30/11/2025 | Eaubonne | |
| 6 | Penta pch mh-salle g | 2 670 pts | 3ème (place) MIM - I-F | 2025 | Régional | 23/03/2025 | Paris | ||
| 7 | Disque (1.2 kg) | 35m40 | 3ème (place) MIM - I-F | 2025 | Régional | 22/06/2025 | Aulnay Sous Bois | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 112 pts | Vice-champion MIM - I-F | 2025 | Régional | 15/06/2025 | Aulnay Sous Bois | ||
| 9 | Javelot (600 g) | 42m51 | Vice-champion MIM - I-F | 2025 | Régional | 22/06/2025 | Aulnay Sous Bois | ||
| 10 | Hauteur | 1m89 | Vice-champion MIM - I-F | 2025 | Régional | 22/06/2025 | Aulnay Sous Bois | ||
| 11 | 60m Haies (91)-Salle | 8''87 | 3ème (place) CAM - 078 | 2025 | Départemental | 29/11/2025 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m89 | 24/01/2026 | 4 | Group 1 | IR3 | 818 | Eaubonne | |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 8''88 | 18/01/2026 | 4 | Série 1 | IR4 | 781 | Paris | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m87 | 11/01/2026 | 1 | Final 1 | IR4 | 687 | Eaubonne | |
| 4 | 1 000m Piste Courte | 3'11''73 | 11/01/2026 | 7 | Final 1 | D4 | 554 | Eaubonne | |
| 5 | Heptathlon CH-Salle | 4 177 pts | 11/01/2026 | 4 | Résul 1 | IR4 | Eaubonne | ||
| 6 | 60m Haies (91)-Salle | 8''90 | 11/01/2026 | 4 | Final 2 | IR4 | 768 | Eaubonne | |
| 7 | Perche - Salle | 3m10 | 10/01/2026 | 6 | Group 1 | D2 | 381 | Eaubonne | |
| 8 | 60m - Salle | 7''93 | 10/01/2026 | 4 | Final 4 | R4 | 580 | Eaubonne | |
| 9 | Longueur - Salle | 6m06 | 10/01/2026 | 2 | Group 1 | R3 | 600 | Eaubonne | |
| 10 | Poids (5 kg) - Salle | 12m01 | 10/01/2026 | 2 | Group 1 | R5 | 607 | Eaubonne | |
| 11 | Hauteur - Salle | 1m87 | - | 8 | Conco 1 | IR4 | 801 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m89 | IR3 |
| 2 | Heptathlon CH-Salle | 4 177 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...