| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''65 | - | 2025 | -0.1 | 21/06/2025 | Toulon | Toulon Metropole Athletisme* | MI |
| 2 | Longueur | 3m56 | - | 2025 | +0.0 | 19/10/2024 | La Seyne Sur Mer | Toulon Metropole Athletisme* | MI |
| 3 | Longueur | 3m66 | - | 2025 | NC | 01/05/2025 | Toulon | Toulon Metropole Athletisme* | MI |
| 4 | Triple saut | 7m58 | - | 2025 | NC | 26/04/2025 | La Seyne Sur Mer | Toulon Metropole Athletisme* | MI |
| 5 | Poids (2 kg) | 7m57 | - | 2025 | 21/06/2025 | Toulon | Toulon Metropole Athletisme* | MI | |
| 6 | Disque (0.6 kg) | 14m78 | - | 2025 | 26/04/2025 | La Seyne Sur Mer | Toulon Metropole Athletisme* | MI | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | R4 | 2025 | 21/06/2025 | Toulon | Toulon Metropole Athletisme* | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 60m | 33''95 | 21/06/2025 | 1 | Final 1 | 32 | Toulon | ||
| 2 | Longueur | 3m46 | 21/06/2025 | 12 | +0.0 | Final 1 | 25 | Toulon | |
| 3 | 50m | 7''65 | 21/06/2025 | 6 | -0.1 | Final 1 | 35 | Toulon | |
| 4 | 50m | 7''72 | 21/06/2025 | 6 | -1.1 | Série 1 | 34 | Toulon | |
| 5 | Poids (2 kg) | 7m57 | 21/06/2025 | 7 | Final 1 | 32 | Toulon | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | 21/06/2025 | 14 | Résul 1 | R4 | Toulon | ||
| 7 | 4 X 60m | 33''21 | 01/05/2025 | 1 | Final 1 | 37 | Toulon | ||
| 8 | 50m | 7''90 | 01/05/2025 | 7 | -0.9 | Final 1 | 32 | Toulon | |
| 9 | Longueur | 3m66 | 01/05/2025 | 7 | NC | Final 1 | 31 | Toulon | |
| 10 | Disque (0.6 kg) | 13m79 | 01/05/2025 | 10 | Final 1 | 19 | Toulon | ||
| 11 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 01/05/2025 | 18 | Résul 1 | R4 | Toulon | ||
| 12 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 26/04/2025 | 5 | Résul 1 | R5 | La Seyne Sur Mer | ||
| 13 | Disque (0.6 kg) | 14m78 | 26/04/2025 | 5 | Final 1 | 24 | La Seyne Sur Mer | ||
| 14 | Triple saut | 7m58 | 26/04/2025 | 7 | NC | Final 1 | 18 | La Seyne Sur Mer | |
| 15 | 50m | 7''85 | 26/04/2025 | 3 | +0.2 | Final 1 | 33 | La Seyne Sur Mer | |
| 16 | Longueur | 3m46 | 22/03/2025 | 9 | NC | Final 1 | 25 | La Seyne Sur Mer | |
| 17 | Poids (2 kg) | 6m00 | 22/03/2025 | 8 | Final 1 | 22 | La Seyne Sur Mer | ||
| 18 | 50m | 7''92 | 22/03/2025 | 1 | -1.5 | Final 5 | 32 | La Seyne Sur Mer | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 22/03/2025 | 10 | Résul 1 | R5 | La Seyne Sur Mer | ||
| 20 | Disque (0.6 kg) | 8m13 | - | 12 | Final 1 | 5 | Tourrettes | ||
| 21 | Triple saut | 6m92 | - | 8 | NC | Final 1 | 12 | Tourrettes | |
| 22 | 50m | 7''81 | - | 1 | -1.2 | Final 2 | 33 | Tourrettes | |
| 23 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | - | 4 | Résul 1 | D1 | Tourrettes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...