| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''30 | D4 | 2025 | +1.5 | 28/06/2025 | Nogent Le Rotrou | Etoile Dreux Athletic Club | MI |
| 2 | 50m - Salle | 7''90 | - | 2025 | 19/01/2025 | Fleury Les Aubrais | Etoile Dreux Athletic Club | MI | |
| 3 | Hauteur | 1m35 | - | 2025 | 28/06/2025 | Nogent Le Rotrou | Etoile Dreux Athletic Club | MI | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m25 | - | 2025 | 19/01/2025 | Fleury Les Aubrais | Etoile Dreux Athletic Club | MI | |
| 5 | Longueur | 4m13 | - | 2025 | +1.3 | 28/06/2025 | Nogent Le Rotrou | Etoile Dreux Athletic Club | MI |
| 6 | Longueur - Salle | 3m57 | - | 2025 | 19/01/2025 | Fleury Les Aubrais | Etoile Dreux Athletic Club | MI | |
| 7 | Poids (2 kg) | 9m30 | - | 2025 | 28/06/2025 | Nogent Le Rotrou | Etoile Dreux Athletic Club | MI | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 113 pts | R2 | 2025 | 28/06/2025 | Nogent Le Rotrou | Etoile Dreux Athletic Club | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m35 | 28/06/2025 | 1 | Final 1 | 593 | Nogent Le Rotrou | ||
| 2 | Longueur | 4m13 | 28/06/2025 | 2 | +1.3 | Final 1 | 599 | Nogent Le Rotrou | |
| 3 | Poids (2 kg) | 9m30 | 28/06/2025 | 1 | Final 1 | 543 | Nogent Le Rotrou | ||
| 4 | 50m | 7''30 | 28/06/2025 | 2 | +1.5 | Final 1 | D4 | 761 | Nogent Le Rotrou |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 113 pts | 28/06/2025 | 1 | Résul 1 | R2 | Nogent Le Rotrou | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 104 pts | 08/05/2025 | 5 | Résul 1 | R2 | Chartres | ||
| 7 | Longueur | 4m12 | 08/05/2025 | 1 | -0.2 | Final 1 | 35 | Chartres | |
| 8 | Poids (2 kg) | 7m78 | 08/05/2025 | 2 | Final 1 | 33 | Chartres | ||
| 9 | 50m | 7''61 | 08/05/2025 | 1 | +0.1 | Final 4 | 36 | Chartres | |
| 10 | 4 x 60m mixte | 35''33 | 08/05/2025 | 3 | Final 1 | 18 | Chartres | ||
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | NC | 19/01/2025 | Résul 1 | Fleury Les Aubrais | ||||
| 12 | 50m - Salle | 7''90 | 19/01/2025 | 1 | Final 8 | 32 | Fleury Les Aubrais | ||
| 13 | Hauteur - Salle | 1m25 | 19/01/2025 | 3 | Final 1 | 32 | Fleury Les Aubrais | ||
| 14 | Longueur - Salle | 3m57 | 19/01/2025 | 2 | Final 1 | 30 | Fleury Les Aubrais |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 113 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...