| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 100m | 16''12 | - | 09/06/2007 | Athletisme Sud 22 * | St-Brieuc | CA |
| 2 | 200m Piste Courte | 33''5 | - | 22/12/2007 | Athletisme Sud 22 * | St-Brieuc | CA |
| 3 | 800m | 3'13''1 | - | 08/10/2006 | Athletisme Sud 22 * | Loudéac | CA |
| 4 | Longueur - Salle | 3m37 | - | 22/12/2007 | Athletisme Sud 22 * | St-Brieuc | CA |
| 5 | Disque (0.8 kg) | 11m37 | - | 07/06/2008 | Athletisme Sud 22 * | Lamballe | CA |
| 6 | Javelot (500 g) | 10m46 | - | 02/04/2005 | Athletisme Sud 22 * | St-Brieuc | MI |
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 3m19 | - | 22/12/2007 | Athletisme Sud 22 * | St-Brieuc | CA |
| 8 | Javelot (600 g) | 8m48 | - | 08/10/2006 | Athletisme Sud 22 * | Loudéac | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 16km / tcx | 1h44'14'' | - | 138 | Trail | Montfaucon Montigne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...