| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''47 | - | 2005 | NC | 14/05/2005 | Montauban | Montauban Athletisme | MI |
| 2 | 50m - Salle | 8''58 | - | 2005 | 12/03/2005 | Fronton | Montauban Athletisme | MI | |
| 3 | 100m | 15''78 | - | 2005 | NC | 28/05/2005 | Auch | Montauban Athletisme | MI |
| 4 | 1 000m | 4'01''68 | - | 2005 | 28/05/2005 | Auch | Montauban Athletisme | MI | |
| 5 | Hauteur | 1m25 | D3 | 2005 | 14/05/2005 | Montauban | Montauban Athletisme | MI | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m14 | - | 2005 | - | Muret | Montauban Athletisme | MI | |
| 7 | Longueur - Salle | 3m28 | - | 2005 | 12/03/2005 | Fronton | Montauban Athletisme | MI | |
| 8 | 2 000m Marche | 16'54''0 | - | 2005 | 19/06/2005 | Auch | Montauban Athletisme | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m20 | Championne BEF - 082 | 2005 | Départemental | 28/05/2005 | Auch | ||
| 2 | 100m | 15''78 | Vice championne BEF - 082 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 28/05/2005 | Auch |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Benjamines | 6'41'' | 20/11/2005 | 3 | Cross | Le Ramierou Montauban | |||
| 2 | Cross benjamines - 1224m | 4'57'' | 06/11/2005 | 5 | Cross | Lescure D'albi | |||
| 3 | 4 X 60m | 35''5 | 19/06/2005 | 3 | Final 1 | 4 | Auch | ||
| 4 | 2 000m Marche | 16'54''0 | 19/06/2005 | 4 | Final 1 | 6 | Auch | ||
| 5 | Hauteur | 1m20 | 05/06/2005 | 15 | Final 1 | D3 | 19 | Toulouse | |
| 6 | Hauteur | 1m20 | 28/05/2005 | 7 | Final 1 | D3 | 19 | Auch | |
| 7 | 1 000m | 4'01''68 | 28/05/2005 | 8 | Final 1 | 19 | Auch | ||
| 8 | 100m | 15''78 | 28/05/2005 | 3 | NC | Final 4 | 19 | Auch | |
| 9 | 1 000m | 4'09''33 | 14/05/2005 | 11 | Final 1 | 17 | Montauban | ||
| 10 | 50m | 8''47 | 14/05/2005 | 3 | NC | Final 5 | 18 | Montauban | |
| 11 | Hauteur | 1m25 | 14/05/2005 | 4 | Final 1 | D3 | 21 | Montauban | |
| 12 | Triathlon table 2009 | NC | 14/05/2005 | Résul 1 | Montauban | ||||
| 13 | Tetrathlon Jav. BF | NC | 20/03/2005 | Résul 1 | Toulouse | ||||
| 14 | Longueur - Salle | 3m28 | 12/03/2005 | 15 | Final 1 | 13 | Fronton | ||
| 15 | 50m - Salle | 8''58 | 12/03/2005 | 6 | Final 3 | 17 | Fronton | ||
| 16 | Triathlon table 2009 - Salle | NC | 12/03/2005 | Résul 1 | Fronton | ||||
| 17 | Benjamines | 11'38'' | 30/01/2005 | 52 | Cross | Castres | |||
| 18 | Cross be /f - 2100m | 9'57'' | 09/01/2005 | 3 | Cross | Valence D'agen | |||
| 19 | Triathlon table 2009 - Salle | NC | - | Résul 1 | Muret | ||||
| 20 | 50m - Salle | 8''72 | - | 2 | Final 4 | 16 | Muret | ||
| 21 | Hauteur - Salle | 1m14 | - | 7 | Final 1 | 16 | Muret |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m25 | D3 |
| 2 | Hauteur | 1m20 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 03/04 | Parcours d'athlétisme po de l' | PYR |
| 2 | 24/04 | Parcours d'athlétisme po de bl | PYR |
| 3 | 12/06 | Parcours d'athlétisme po - Cas | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...