| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2017 | 2018 |
| 2 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2013 | 2015 |
| 3 | Ecla Albi | 2005 | 2012 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 27''49 | Vice championne SEF - 034 | 2 | 2018 | Départemental | +0.9 | 07/04/2018 | Montpellier |
| 2 | 400m Haies (76) | 70''51 | Championne SEF - 034 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Vergeze | ||
| 3 | 60m - Salle | 8''37 | Championne SEF - 034 | 2017 | Départemental | 02/12/2017 | Montpellier | ||
| 4 | 200m | 25''74 | Championne ESF - LAN | 2014 | Régional | -1.6 | 07/06/2014 | Alès | |
| 5 | 400m | 61''69 | Championne ESF - 034 | 2014 | Départemental | 26/04/2014 | Montpellier | ||
| 6 | 200m | 25''76 | Championne ESF - 034 | 2014 | Départemental | -1.4 | 26/04/2014 | Montpellier | |
| 7 | 60m - Salle | 7''79 | Championne ESF - 034 | 2014 | Départemental | 18/01/2014 | Montpellier | ||
| 8 | 60m - Salle | 7''97 | Championne ESF - 034 | 2014 | Départemental | 22/11/2014 | Montpellier | ||
| 9 | 100m | 12''39 | Championne Inter-régional JUF | 2013 | Interrégional | +1.1 | 22/06/2013 | Montpellier | |
| 10 | 200m | 25''92 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2013 | Interrégional | +1.3 | 22/06/2013 | Montpellier |
| 11 | 200m | 25''88 | Championne JUF - LAN | 2013 | Régional | -1.9 | 15/06/2013 | Vergeze | |
| 12 | 100m | 12''42 | Vice-Championne JUF - PYR | 2012 | Régional | +0.3 | 24/06/2012 | Castres | |
| 13 | 100m | 12''26 | Vice-Championne TCF - PYR | 2012 | Régional | +1.3 | 24/06/2012 | Castres | |
| 14 | 100m | 12''75 | 3ème place CAF - PYR | 2010 | Régional | +2.0 | 12/06/2010 | Toulouse | |
| 15 | Longueur - Salle | 4m70 | 3ème place CAF - PYR | 2010 | Régional | 16/01/2010 | Fronton | ||
| 16 | 100m Haies (76) | 15''48 | Vice-Championne CAF - PYR | 2010 | Régional | +0.1 | 05/06/2010 | Cahors | |
| 17 | Triathlon | 93 pts | Vice-Championne MIF - PYR | 2009 | Régional | 07/06/2009 | Castres | ||
| 18 | Perche | 2m70 | Vice championne MIF - PYR | 2 | 2008 | Régional | 22/06/2008 | Toulouse | |
| 19 | Cross minimes filles | 7'15'' | 3ème place MIF - 081 | 2008 | Départemental | 13/01/2008 | Lescure D'albi | ||
| 20 | 50m | 7''34 | 3ème place MIF - 081 | 2008 | Départemental | nc | 24/05/2008 | Castres | |
| 21 | 50m | 7''21 | 3ème place MIF - PYR | 2008 | Régional | -1.2 | 22/06/2008 | Toulouse | |
| 22 | 200m Haies (76) | 33''94 | Vice championne MIF - 081 | 2 | 2008 | Départemental | nc | 24/05/2008 | Castres |
| 23 | 50m | 7''72 | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2007 | Départemental | +0.3 | 26/05/2007 | Castres |
| 24 | Perche | 2m40 | Championne BEF - 081 | 2007 | Départemental | 26/05/2007 | Castres | ||
| 25 | Perche | 2m30 | Championne BEF - PYR | 2007 | Régional | 24/06/2007 | Toulouse | ||
| 26 | Longueur | 3m78 | 3ème place BEF - 081 | 2007 | Départemental | +1.0 | 26/05/2007 | Castres | |
| 27 | Perche | 2m10 | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2006 | Départemental | 27/05/2006 | Castres | |
| 28 | Perche | 2m10 | 3ème place BEF - PYR | 2006 | Régional | 25/06/2006 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 1h10'39'' | 18/10/2025 | 255 | H.Stade | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 66''50 | IR1 |
| 2 | 400m Haies (76) | 65''71 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''42 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''37 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''03 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''07 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''69 | N3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''71 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''85 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''84 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''21 | N4 |
| 2 | 200m | 25''18 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''04 | IR1 |
| 2 | 100m | 12''38 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (76) | 15''23 | IR2 |
| 2 | 100m Haies (76) | 15''21 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon MF | 3 662 pts | R1 |
| 2 | 50m | 6''84 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m70 | R2 |
| 2 | Perche | 2m70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 10''24 | D3 |
| 2 | Perche | 1m80 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65)-Salle | 10''24 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 - Salle | 51 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 1m80 | D3 |
| 2 | 100m | 15''08 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''27 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...