| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletic Club Des Pays D Agde | 2004 | 2007 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 9m68 | Vice champion CAM - 034 | 2 | 2007 | Départemental | 12/05/2007 | Pézenas | |
| 2 | Hauteur | 1m60 | 3ème (place) CAM - 034 | 2007 | Départemental | 12/05/2007 | Pézenas | ||
| 3 | Triple - salle | 10m60 | Champion MIM - 034 | 1 | 2006 | Départemental | 08/01/2006 | Montpellier | |
| 4 | 100m Haies (84) | 16''62 | Vice champion MIM - 034 | 2 | 2006 | Départemental | NC | 08/05/2006 | Agde |
| 5 | 50m Haies (84)-Salle | 8''69 | 3ème (place) MIM - 034 | 2004 | Départemental | 19/12/2004 | Montpellier | ||
| 6 | Triple - salle | 9m75 | 3ème (place) MIM - 034 | 2004 | Départemental | 19/12/2004 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | NC | 16/06/2007 | Final 1 | 1 | Perpignan | |||
| 2 | 100m | 12''0 | 02/06/2007 | 2 | NC | Final 1 | R3 | 21 | Pézenas |
| 3 | Longueur | 5m28 | 02/06/2007 | 1 | NC | Final 1 | D2 | 16 | Pézenas |
| 4 | 100m | 12''0 | 02/06/2007 | 2 | NC | Série 1 | R3 | 21 | Pézenas |
| 5 | 4 X 100m | 48''98 | 20/05/2007 | 7 | Final 1 | 531 | Arles | ||
| 6 | Triple saut | 11m34 | 20/05/2007 | 4 | +0.4 | Final 1 | D1 | 552 | Arles |
| 7 | Hauteur | 1m60 | 12/05/2007 | 3 | Final 1 | D1 | 492 | Pézenas | |
| 8 | Poids (5 kg) | 9m68 | 12/05/2007 | 2 | Final 1 | D2 | 503 | Pézenas | |
| 9 | Triple saut | 11m30 | 12/05/2007 | 7 | NC | Final 1 | D1 | 548 | Pézenas |
| 10 | Hauteur | 1m60 | 06/05/2007 | 5 | Final 1 | D1 | 492 | Agde | |
| 11 | 4 X 100m | AB | 06/05/2007 | Final 1 | Agde | ||||
| 12 | Hauteur | 1m52 | 29/04/2007 | 12 | Final 1 | D3 | 13 | Carcassonne | |
| 13 | 100m | 12''61 | 29/04/2007 | 8 | +0,0 | Final 1 | D1 | 17 | Carcassonne |
| 14 | 110m Haies (91) | 18''05 | 29/04/2007 | 5 | +0,0 | Final 2 | D1 | 11 | Carcassonne |
| 15 | Poids (5 kg) | 9m78 | 29/04/2007 | 7 | Final 1 | D2 | 16 | Carcassonne | |
| 16 | Triathlon table 2009 | 46 pts | 29/04/2007 | 22 | Résul 1 | Carcassonne | |||
| 17 | 100m | 12''57 | 28/04/2007 | 1 | -0,0 | Final 4 | D1 | 18 | Agde |
| 18 | 100m | 12''53 | 28/04/2007 | 5 | -0,2 | Série 3 | D1 | 18 | Agde |
| 19 | Poids (5 kg) - Salle | 9m66 | 11/03/2007 | 9 | Final 1 | 16 | Montpellier | ||
| 20 | 50m Haies (91)-Salle | 8''20 | 11/03/2007 | 2 | Final 2 | R3 | 22 | Montpellier | |
| 21 | Hauteur - Salle | 1m50 | 11/03/2007 | 5 | Final 2 | 12 | Montpellier | ||
| 22 | Triathlon table 2009 - Salle | 50 pts | 11/03/2007 | 8 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 23 | Poids (5 kg) - Salle | 10m27 | 13/01/2007 | 5 | Final 1 | 538 | Bompas | ||
| 24 | 60m Haies (91)-Salle | 10''04 | 13/01/2007 | 3 | COURS 1 | 577 | Bompas | ||
| 25 | 60m - Salle | 7''77 | 13/01/2007 | 4 | COURS 8 | R2 | 639 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''77 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''63 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''55 | R2 |
| 2 | 50m | 6''55 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''92 | R3 |
| 2 | 50m | 6''6 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...