| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 6''2 | D3 | 2006 | NC | 28/05/2006 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 2 | Triathlon table 2009 - Salle | 104 pts | D3 | 2006 | 11/03/2006 | Eaubonne | Ca Montreuil | MI | |
| 3 | Triathlon table 2009 | 118 pts | D3 | 2006 | 01/07/2006 | Vergeze | Ca Montreuil | MI | |
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 11m12 | D3 | 2006 | 11/03/2006 | Eaubonne | Ca Montreuil | MI | |
| 5 | Poids (3 kg) | 13m07 | D3 | 2006 | 01/07/2006 | Vergeze | Ca Montreuil | MI | |
| 6 | Triple saut - Salle | 12m29 | D3 | 2006 | 05/03/2006 | Paris | Ca Montreuil | MI | |
| 7 | Triple saut | 12m57 | D3 | 2006 | -0.5 | 01/07/2006 | Vergeze | Ca Montreuil | MI |
| 8 | Longueur - Salle | 5m80 | D3 | 2006 | 05/03/2006 | Paris | Ca Montreuil | MI | |
| 9 | Tetra lg bm-salle | 2 251 pts | D3 | 2006 | 11/03/2006 | Eaubonne | Ca Montreuil | MI | |
| 10 | Longueur | 5m99 | D1 | 2006 | NC | 28/05/2006 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 11 | 50m Haies (65)-Salle | 7''62 | D3 | 2006 | 11/03/2006 | Eaubonne | Ca Montreuil | MI | |
| 12 | 50m Haies (76) | 7''4 | D3 | 2006 | NC | 30/04/2006 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 13 | 1 000m Piste Courte | 3'21''46 | D3 | 2006 | 11/03/2006 | Eaubonne | Ca Montreuil | MI | |
| 14 | 100m | 11''87 | D3 | 2006 | -0.2 | 02/07/2006 | Vergeze | Ca Montreuil | MI |
| 15 | 50m - Salle | 6''4 | D3 | 2006 | 28/01/2006 | Paris | Ca Montreuil | MI | |
| 16 | 100m | 11''8 | D3 | 2006 | NC | 28/05/2006 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 17 | 50m | 6''5 | R1 | 2005 | NC | 04/06/2005 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 18 | Poids (3 kg) | 8m66 | - | 2005 | 04/06/2005 | Bondy | Ca Montreuil | MI | |
| 19 | 100m | 12''0 | R3 | 2005 | NC | 04/06/2005 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| 20 | Longueur | 4m75 | D5 | 2005 | 04/06/2005 | Bondy | Ca Montreuil | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Tetra lg bm-salle | 2 251 pts | Champion BEM - I-F | 1 | 2006 | Régional | 11/03/2006 | Eaubonne | |
| 2 | 50m | 6''5 | Champion BEM - 093 | 1 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 3 | 50m | 6''5 | Champion BEM - 093 | 1 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 4 | 100m | 12''0 | Champion BEM - 093 | 1 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 5 | 100m | 12''0 | Champion BEM - 093 | 1 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 6 | Longueur | 4m75 | Vice champion BEM - 093 | 2 | 2005 | Départemental | 04/06/2005 | Bondy | |
| 7 | Longueur | 4m75 | Vice champion BEM - 093 | 2 | 2005 | Départemental | 04/06/2005 | Bondy |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m55 | 01/10/2006 | 5 | NC | Final 1 | D1 | 620 | Aulnay-Sous-Bois |
| 2 | 100m | 14''8 | 01/10/2006 | NC | Final 10 | 131 | Aulnay-Sous-Bois | ||
| 3 | 100m | 11''87 | 02/07/2006 | 1 | -0.2 | Final 1 | D3 | 41 | Vergeze |
| 4 | Triple saut | 12m57 | 01/07/2006 | 1 | -0.5 | Final 1 | D3 | 40 | Vergeze |
| 5 | Poids (3 kg) | 13m07 | 01/07/2006 | 2 | Conco 2 | D3 | 37 | Vergeze | |
| 6 | Triathlon table 2009 | 118 pts | 01/07/2006 | 1 | Résul 1 | D3 | Vergeze | ||
| 7 | Poids (3 kg) | 11m50 | 14/06/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 33 | Bondy | |
| 8 | Longueur | 5m32 | 14/06/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 33 | Bondy |
| 9 | Triathlon table 2009 | NC | 04/06/2006 | Résul 1 | Mantes-La-Jolie | ||||
| 10 | 50m | 6''2 | 28/05/2006 | 1 | NC | Série 6 | D3 | 40 | Bondy |
| 11 | 100m | 11''8 | 28/05/2006 | 1 | NC | Série 5 | D3 | 39 | Bondy |
| 12 | Poids (3 kg) | 10m88 | 28/05/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 30 | Bondy | |
| 13 | Longueur | 5m99 | 28/05/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 40 | Bondy |
| 14 | 100m | NC | 28/05/2006 | NC | Final 1 | 1 | Bondy | ||
| 15 | 50m | 6''3 | 28/05/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 39 | Bondy |
| 16 | 4 X 60m | 32''3 | 28/05/2006 | 1 | Final 1 | 24 | Bondy | ||
| 17 | Triple saut | 12m41 | 28/05/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 40 | Bondy |
| 18 | 50m Haies (76) | 7''4 | 28/05/2006 | 1 | NC | Série 1 | D3 | Bondy | |
| 19 | Longueur | 5m70 | 30/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 38 | Bondy |
| 20 | Poids (3 kg) | 11m22 | 30/04/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 31 | Bondy | |
| 21 | 50m Haies (76) | 7''4 | 30/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 38 | Bondy |
| 22 | Triathlon table 2009 | 107 pts | 30/04/2006 | 1 | Résul 1 | D3 | Bondy | ||
| 23 | Poids (3 kg) | 11m22 | 01/04/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 31 | Bondy | |
| 24 | Longueur | 5m70 | 01/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 38 | Bondy |
| 25 | 50m Haies (76) | 7''4 | 01/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 38 | Bondy |
| 26 | Triathlon table 2009 | 107 pts | 01/04/2006 | 1 | Résul 1 | D3 | Bondy | ||
| 27 | 1 000m Piste Courte | 3'21''46 | 11/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 469 | Eaubonne | |
| 28 | Longueur - Salle | 5m46 | 11/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 473 | Eaubonne | |
| 29 | Poids (3 kg) - Salle | 11m12 | 11/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 553 | Eaubonne | |
| 30 | 50m Haies (65)-Salle | 7''62 | 11/03/2006 | 1 | Final 2 | D3 | 756 | Eaubonne | |
| 31 | Tetra lg bm-salle | 2 251 pts | 11/03/2006 | 1 | Résul 1 | D3 | Eaubonne | ||
| 32 | Triathlon table 2009 - Salle | 104 pts | 11/03/2006 | 1 | Résul 1 | D3 | Eaubonne | ||
| 33 | 50m Haies (65)-Salle | 8''0 | 05/03/2006 | 1 | Série 2 | D3 | 32 | Paris | |
| 34 | 50m - Salle | 6''5 | 05/03/2006 | 1 | Série 9 | D3 | 35 | Paris | |
| 35 | 50m - Salle | 6''4 | 05/03/2006 | 1 | Semi 3 | D3 | 37 | Paris | |
| 36 | 50m Haies (65)-Salle | 7''7 | 05/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 35 | Paris | |
| 37 | Poids (3 kg) - Salle | 9m15 | 05/03/2006 | 2 | Final 1 | D3 | 21 | Paris | |
| 38 | Longueur - Salle | 5m80 | 05/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 39 | Paris | |
| 39 | Triple saut - Salle | 12m29 | 05/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 40 | Paris | |
| 40 | 50m - Salle | 6''4 | 05/03/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 37 | Paris | |
| 41 | Triathlon table 2009 - Salle | NC | 28/01/2006 | Résul 1 | Paris | ||||
| 42 | Longueur - Salle | 5m56 | 28/01/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 36 | Paris | |
| 43 | Poids (3 kg) - Salle | 8m28 | 28/01/2006 | 4 | Final 1 | D3 | 17 | Paris | |
| 44 | 50m - Salle | 6''4 | 28/01/2006 | 1 | Final 4 | D3 | 37 | Paris | |
| 45 | Course benjamins garçons | 15/01/2006 | 23 | Cross | Stains |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 8m28 | D3 |
| 2 | Longueur - Salle | 5m56 | D3 |
| 3 | 50m - Salle | 6''4 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65)-Salle | 8''0 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) | 8m66 | D3 |
| 2 | 100m | 12''0 | D3 |
| 3 | 50m | 6''6 | D3 |
| 4 | Longueur | 4m75 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...