| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 2 | Entente Sambre Avesnois 59 | 2011 | 2019 |
| 3 | Feignies Ac | 2005 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''75 | R4 | 19/01/2008 | Feignies Ac* | Lille | MI |
| 2 | 60m - Salle | 7''67 | R2 | 06/01/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Liévin | SE |
| 3 | 100m | 12''28 | R5 | 31/05/2009 | Feignies Ac* | Lomme | CA |
| 4 | 200m | 26''30 | D3 | 21/04/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Avion | SE |
| 5 | 10 Km Route | 50'13'' | D8 | 02/04/2023 | NL la veille de la compétition | Valenciennes | SE |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m38 | - | 09/12/2006 | Feignies Ac* | Lille | MI |
| 7 | Longueur - Salle | 5m90 | - | 03/01/2016 | Entente Sambre Avesnois 59* | Lille | SE |
| 8 | Triple saut - Salle | 11m90 | - | 06/01/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Liévin | SE |
| 9 | Poids (4 kg) - Salle | 7m27 | - | 19/11/2006 | Feignies Ac* | Feignies | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m53 | 3ème (place) SEM - 059 | 2017 | Départemental | +1.2 | 28/05/2017 | Maubeuge |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 51'20'' (50'13'') | 02/04/2023 | 255 | H.Stade | D8 | Valenciennes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''67 | R2 |
| 2 | Triple saut - Salle | 11m90 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''79 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''81 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''87 | R4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''90 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''81 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''80 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''82 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''79 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''27 | D2 |
| 2 | 60m - Salle | 8''32 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m41 | D1 |
| 2 | 50m - Salle | 6''79 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''71 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''79 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''8 | R3 |
| 2 | 100m | 12''13 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''77 | R3 |
| 2 | 100m | 12''3 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''9 | D1 |
| 2 | 50m - Salle | 7''03 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''50 | D3 |
| 2 | 100m | 13''8 | D3 |
| 3 | Hauteur | 1m32 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 | 56 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...