| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 28''79 | 23/06/2012 | 2 | +0.4 | Final 3 | R4 | 743 | Martigues |
| 2 | 200m | 28''80 | 23/06/2012 | 4 | +2.7 | Série 4 | R4 | 742 | Martigues |
| 3 | 100m | 13''64 | 23/06/2012 | 5 | +1.9 | Final 2 | R3 | 775 | Martigues |
| 4 | 100m | 14''36 | 13/06/2012 | 2 | +0.3 | Final 2 | D1 | 675 | Marseille |
| 5 | 100m | 13''81 | 03/06/2012 | 6 | -2.0 | 068 F 1 | R4 | 750 | Marseille |
| 6 | 100m | 13''80 | 03/06/2012 | 8 | -1.4 | 042 S 2 | R4 | 752 | Marseille |
| 7 | Javelot (600 g) | 14m84 | 20/05/2012 | 15 | Final 1 | D7 | 208 | Arles | |
| 8 | 100m | 14''15 | 17/05/2012 | 4 | Final 3 | R6 | 703 | Aubagne | |
| 9 | 100m | 13''52 | 21/04/2012 | 2 | +3.9 | Final 1 | R3 | 792 | Marseille |
| 10 | 100m | 13''99 | 07/04/2012 | 3 | +0.0 | Final 1 | R5 | 23 | La Seyne Sur Mer |
| 11 | 60m - Salle | 8''74 | - | 1 | Final 4 | R3 | 779 | Montpellier | |
| 12 | 60m - Salle | 8''93 | - | 3 | Série 3 | R4 | 735 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''52 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 8''74 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 70 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''26 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 59 pts | D3 |
| 3 | 50m | 7''4 | D3 |
| 4 | Longueur | 3m82 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 3m70 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 62 pts | D3 |
| 3 | 50m | 7''8 | D3 |
| 4 | 50m | 7''92 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 12/05 | Tour de pointe secteur 4 - Mar | PRO |
| 2 | 07/04 | Tour de pointes - Marseille | PRO |
| 3 | 02/06 | Tour de pointe - Marseille | PRO |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 25/03 | Tour de pointes secteur 4 - Ma | PRO |
| 2 | 06/05 | Tour de pointes 13 secteur 3 - | PRO |
| 3 | 03/06 | Tour de pointes 13 secteur3 - | PRO |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...