| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2022 | 2022 |
| 2 | Athletic Trois Tours | 2005 | 2019 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 5m03 | Champion ESM - CEN | 1 | 2016 | Régional | 04/06/2016 | Tours | |
| 2 | Perche | 4m90 | Vice champion National JUM | 2 | 2013 | National | 19/07/2013 | Dijon | |
| 3 | Perche | 4m70 | Champion National CAM | 1 | 2012 | National | 20/07/2012 | Lens | |
| 4 | Perche - Salle | 4m65 | 3ème (place) National CAM | 2012 | National | 17/03/2012 | Val De Reuil | ||
| 5 | Decathlon CH | 5 297 pts | Champion CAM - 037 | 1 | 2012 | Départemental | 07/04/2012 | Joué Les Tours | |
| 6 | 400m Haies (84) | 63''05 | Vice champion CAM - 037 | 2 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Tours | |
| 7 | Triple saut | 12m00 | Champion CAM - 037 | 1 | 2011 | Départemental | -0.4 | 29/05/2011 | Tours |
| 8 | Triple saut | 12m00 | Champion SEM - 037 | 1 | 2011 | Départemental | -0.4 | 29/05/2011 | Tours |
| 9 | Perche | 4m24 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2011 | Interrégional | 02/07/2011 | Nantes | |
| 10 | Perche | 4m30 | Champion CAM - CEN | 1 | 2011 | Régional | 18/06/2011 | Saran | |
| 11 | Marteau (4 kg) | 30m69 | Vice champion MIM - 037 | 2 | 2010 | Départemental | 16/05/2010 | Tours | |
| 12 | Poids (4 kg) | 11m23 | Vice champion MIM - 037 | 2 | 2010 | Départemental | 16/05/2010 | Tours | |
| 13 | Octathlon MH | 3 351 pts | Champion MIM - 037 | 1 | 2010 | Départemental | 03/04/2010 | Tours | |
| 14 | Disque (1.2 kg) | 34m41 | Champion MIM - 037 | 1 | 2010 | Départemental | 16/05/2010 | Tours | |
| 15 | 100m Haies (84) | 15''71 | 3ème (place) MIM - 037 | 2010 | Départemental | +1.0 | 16/05/2010 | Tours | |
| 16 | Perche | 3m60 | Champion MIM - 037 | 1 | 2010 | Départemental | 16/05/2010 | Tours | |
| 17 | Perche | 3m80 | Champion MIM - CEN | 1 | 2010 | Régional | 30/05/2010 | Chartres | |
| 18 | Octathlon MH | 3 829 pts | Champion MIM - CEN | 1 | 2010 | Régional | 01/05/2010 | Tours | |
| 19 | Disque (1.2 kg) | 25m92 | 3ème (place) MIM - 037 | 2009 | Départemental | 24/05/2009 | St-Cyr-Sur-Loire | ||
| 20 | Triathlon - salle | 73 pts | 3ème (place) MIM - 037 | 2009 | Départemental | 29/11/2009 | Fondettes | ||
| 21 | Perche | 2m80 | Champion MIM - 037 | 1 | 2009 | Départemental | 24/05/2009 | St-Cyr-Sur-Loire | |
| 22 | 3 000m | 11'44''33 | Champion MIM - 037 | 1 | 2009 | Départemental | 24/05/2009 | St-Cyr-Sur-Loire | |
| 23 | Perche | 2m90 | 3ème (place) MIM - CEN | 2009 | Régional | 14/06/2009 | Bourges | ||
| 24 | Triathlon | 70 pts | 3ème (place) BEM - 037 | 2008 | Départemental | 25/05/2008 | Tours |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Course de montagne / tcm | 4h23'42'' | 09/08/2025 | 255 | Mont. | Sierre | |||
| 2 | 42 km / tcx | 5h57'38'' | 29/06/2025 | 208 | Trail | Chamonix Mont Blanc | |||
| 3 | Trail 35 km / tcx | 2h57'08'' | 18/05/2025 | 15 | Trail | Chevreuse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 4m86 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m80 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 4m80 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m90 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 4m65 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m03 | N3 |
| 2 | Perche | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m12 | N3 |
| 2 | Perche | 5m15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m94 | N4 |
| 2 | Perche | 4m83 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m90 | N4 |
| 2 | Perche | 4m80 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m72 | IR1 |
| 2 | Perche | 4m71 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m51 | IR2 |
| 2 | Perche - Salle | 4m51 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 89 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m01 | D1 |
| 2 | Perche | 2m90 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m20 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 54 pts | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 9''69 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65)-Salle | 9''67 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'27''81 | D3 |
| 2 | Perche | 1m80 | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 51 pts | D3 |
| 4 | 1 000m | 3'28''54 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 01/04 | Meeting ea à mi - Tours | CEN |
| 2 | 18/03 | Meeting ea & po - Tours | CEN |
| 3 | 17/12 | Départementaux indoor - Joué-l | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...