| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Athletisme 94 | 2025 | 2025 |
| 2 | Ac Paris-Joinville | 2022 | 2024 |
| 3 | Union Sportive Alfortville Athletisme | 2008 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7 kg) | 58m31 | Champion SEM - 094 | 1 | 2023 | Départemental | 26/05/2023 | Maisons Alfort | |
| 2 | Marteau (7 kg) | 55m20 | 3ème (place) SEM - I-F | 2023 | Régional | 17/06/2023 | Pontoise | ||
| 3 | Marteau (7 kg) | 55m68 | Vice champion SEM - I-F | 2 | 2022 | Régional | 11/06/2022 | Montgeron | |
| 4 | Marteau (7 kg) | 58m31 | Champion SEM - 094 | 1 | 2022 | Départemental | 27/05/2022 | Maisons Alfort | |
| 5 | Marteau (7 kg) | 55m09 | Champion ESM - 094 | 1 | 2019 | Départemental | 25/05/2019 | Creteil | |
| 6 | Poids (7 kg) | 9m97 | Champion ESM - 094 | 1 | 2019 | Départemental | 25/05/2019 | Creteil | |
| 7 | Marteau (7 kg) | 54m65 | Champion ESM - I-F | 1 | 2019 | Régional | 16/06/2019 | Montreuil | |
| 8 | Poids (7 kg) | 11m66 | Vice champion ESM - 094 | 2 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | Joinville Le Pont | |
| 9 | Marteau (7 kg) | 53m17 | Vice champion ESM - I-F | 2 | 2017 | Régional | 24/06/2017 | Pontoise | |
| 10 | Marteau (7 kg) | 53m99 | Champion ESM - 094 | 1 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Maisons Alfort | |
| 11 | Poids (7 kg) - Salle | 11m35 | Vice champion ESM - 094 | 2 | 2017 | Départemental | 26/11/2017 | Eaubonne | |
| 12 | Marteau (6 kg) | 55m15 | Champion JUM - I-F | 1 | 2016 | Régional | 18/06/2016 | Montreuil | |
| 13 | Marteau (6 kg) | 47m92 | Vice champion JUM - 094 | 2 | 2015 | Départemental | 30/05/2015 | Ivry Sur Seine | |
| 14 | Poids (6 kg) - Salle | 12m38 | Champion JUM - 094 | 1 | 2015 | Départemental | 06/12/2015 | Eaubonne | |
| 15 | Marteau (5 kg) | 47m90 | Vice champion CAM - 094 | 2 | 2014 | Départemental | 31/05/2014 | Ivry Sur Seine | |
| 16 | Javelot (600 g) | 39m94 | Champion MIM - 094 | 1 | 2012 | Départemental | 12/05/2012 | Alfortville | |
| 17 | Marteau (4 kg) | 37m19 | Champion MIM - 094 | 1 | 2012 | Départemental | 12/05/2012 | Alfortville | |
| 18 | Marteau (4 kg) | 46m84 | Vice champion MIM - I-F | 2 | 2012 | Régional | 24/06/2012 | Montereau | |
| 19 | Poids (4 kg) | 11m24 | 3ème (place) MIM - 094 | 2012 | Départemental | 12/05/2012 | Alfortville | ||
| 20 | Marteau (4 kg) | 27m47 | Champion MIM - 094 | 1 | 2011 | Départemental | 05/06/2011 | Joinville Le Pont | |
| 21 | Marteau (3 kg) | 24m10 | Champion BEM - 094 | 1 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Ivry-Sur-Seine | |
| 22 | Marteau (3 kg) | 18m80 | Champion BEM - 094 | 1 | 2009 | Départemental | 21/05/2009 | Maisons-Alfort |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 49m31 | 18/05/2025 | 2 | Final 1 | IR2 | 728 | Blois | |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 49m72 | 03/05/2025 | 2 | Final 1 | IR2 | 735 | Maisons Alfort |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 49m72 | IR2 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 49m31 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 58m00 | N3 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 57m35 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 58m93 | N3 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 59m70 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 58m40 | N3 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 58m31 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 54m73 | IR1 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 53m90 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 54m01 | IR1 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 50m22 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 56m01 | N4 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 58m79 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 54m40 | IR1 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 53m78 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 54m30 | IR1 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 55m87 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (6 kg) | 58m45 | IR1 |
| 2 | Marteau (6 kg) | 59m57 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (6 kg) | 50m60 | IR4 |
| 2 | Marteau (6 kg) | 48m39 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (5 kg) | 47m90 | R4 |
| 2 | Marteau (5 kg) | 43m68 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 70 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...