| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m - salle | 4'45''85 | 3ème (place) JUM - CEN | 2016 | Régional | 31/01/2016 | Orléans | ||
| 2 | 1 500m | 4'43''65 | Vice champion JUM - 045 | 2 | 2016 | Départemental | 01/05/2016 | Saran | |
| 3 | 1 500m | 4'42''31 | Champion CAM - 045 | 1 | 2015 | Départemental | 31/05/2015 | Saran | |
| 4 | 1 500m | 5'06''12 | Vice champion CAM - 045 | 2 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Gien | |
| 5 | 1 000m | 3'05''35 | 3ème (place) MIM - 045 | 2012 | Départemental | 26/05/2012 | Saran |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 7.6km / tcx | 36'48'' | 31/10/2024 | 87 | H.Stade | Jonchery Sur Vesle |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'48''58 | D1 |
| 2 | 800m | 2'15''99 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'43''65 | R6 |
| 2 | 1 500m | 4'43''57 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'41'' | R6 |
| 2 | 1 500m | 4'36''91 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'20''77 | D2 |
| 2 | 1 000m | 3'05''8 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 65 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 46 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/10 | Journée poussins - Fleury-les- | CEN |
| 2 | 18/10 | 2ème journée poussins - Pithiv | CEN |
| 3 | 07/02 | Journée poussins - Gien | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/10 | Journée poussins - Fleury-les- | CEN |
| 2 | 20/10 | Journée poussins - Pithiviers | CEN |
| 3 | 15/03 | Journée poussins en salle - Pi | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...