| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m90 | Championne ESF - 010 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Reims | ||
| 2 | Hauteur - Salle | 1m58 | Vice championne ESF - 010 | 2 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Reims | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m50 | 3ème place JUF - 091 | 2019 | Départemental | 05/01/2019 | Viry Chatillon | ||
| 4 | Longueur | 5m03 | Championne JUF - 091 | 2019 | Départemental | +1.4 | 25/05/2019 | Savigny Sur Orge | |
| 5 | Hauteur | 1m50 | 3ème place CAF - 091 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | La Norville | ||
| 6 | Longueur | 4m91 | 3ème place CAF - 091 | 2018 | Départemental | +1.0 | 02/06/2018 | La Norville | |
| 7 | Longueur - Salle | 5m05 | 3ème place CAF - 091 | 2017 | Départemental | 02/12/2017 | Viry Chatillon | ||
| 8 | Longueur | 4m81 | Vice championne MIF - 091 | 2 | 2016 | Départemental | -1,1 | 12/06/2016 | Longjumeau |
| 9 | Longueur | 4m90 | 3ème place MIF - 091 | 2015 | Départemental | -1.3 | 14/06/2015 | Savigny Sur Orge | |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m36 | 3ème place MIF - 091 | 2015 | Départemental | 07/03/2015 | Viry Chatillon | ||
| 11 | Longueur | 4m69 | Vice championne BEF - 091 | 2 | 2014 | Départemental | +0.0 | 08/06/2014 | Palaiseau |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m75 | 08/05/2022 | 5 | +2.1 | Final 1 | R4 | 730 | Reims |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m58 | 23/01/2022 | 2 | Final 1 | IR3 | 811 | Reims | |
| 3 | Longueur - Salle | 4m90 | 23/01/2022 | 5 | Final 1 | R2 | 762 | Reims | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m51 | 09/01/2022 | 6 | Final 1 | R1 | 744 | Metz | |
| 5 | Hauteur - Salle | NM | - | Final 1 | Vittel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m58 | IR3 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m51 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m50 | R1 |
| 2 | Longueur - Salle | 4m83 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m55 | IR4 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m58 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m58 | IR3 |
| 2 | Longueur | 5m03 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m04 | R1 |
| 2 | Hauteur | 1m54 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m05 | R1 |
| 2 | Longueur | 5m01 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 71 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 68 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...