| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Stade Sottevillais 76 | 2007 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''81 | - | 16/01/2008 | Stade Sottevillais 76* | Rouen | MI |
| 2 | 1 000m | 3'27''4 | - | 22/06/2008 | Stade Sottevillais 76* | Bernay | MI |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'48''0 | - | 18/11/2007 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h52'58'' | - | 01/12/2024 | NL la veille de la compétition | Bordeaux | SE |
| 5 | 50m Haies (84)-Salle | 9''50 | - | 09/03/2008 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m34 | - | 09/03/2008 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| 7 | Longueur - Salle | 3m94 | - | 18/11/2007 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| 8 | Poids (4 kg) | 7m15 | - | 31/05/2008 | Stade Sottevillais 76* | Maromme | MI |
| 9 | Disque (1.2 kg) | 12m37 | - | 27/04/2008 | Stade Sottevillais 76* | Val-De-Reuil | MI |
| 10 | Javelot (600 g) | 11m91 | - | 06/10/2007 | Stade Sottevillais 76* | Mont-St-Aignan | MI |
| 11 | Triathlon table 2009 | 19 pts | - | 06/10/2007 | Stade Sottevillais 76* | Mont-St-Aignan | MI |
| 12 | Triathlon table 2009 - Salle | 38 pts | - | 09/03/2008 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| 13 | Penta Lg MH-Salle | 1 133 pts | - | 18/11/2007 | Stade Sottevillais 76* | Mondeville | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 43'33'' (43'16'') | 09/11/2025 | 255 | H.Stade | Barcelone | |||
| 2 | 10 Km Route | 44'54'' (42'22'') | 26/01/2025 | 255 | H.Stade | Barcelone |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...