| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (3 kg) | 35m22 | 3ème place CAF - 022 | 2016 | Départemental | 28/05/2016 | Lamballe | ||
| 2 | Marteau (3 kg) | 37m09 | 3ème place CAF - BRE | 2015 | Régional | 20/06/2015 | Vannes | ||
| 3 | Marteau (3 kg) | 32m48 | Vice championne CAF - 022 | 2 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | Lamballe | |
| 4 | Marteau (3 kg) | 24m25 | Vice championne MIF - 022 | 2 | 2013 | Départemental | 02/06/2013 | Lamballe |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (4 kg) | NC | 07/05/2017 | Final 1 | Saint-Brieuc | ||||
| 2 | Marteau (4 kg) | 28m16 | - | 13 | Final 1 | D1 | 413 | Saint Renan |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (3 kg) | 37m57 | R5 |
| 2 | Marteau (3 kg) | 36m82 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (3 kg) | 37m09 | R5 |
| 2 | Marteau (3 kg) | 39m02 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 63 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 17/01 | Départementaux de cross - Béga | BRE |
| 2 | 30/01 | 2ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 3 | 06/03 | 3ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 4 | 03/04 | 4ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 5 | 15/05 | 5ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 6 | 27/11 | Rencontre po2-be-mi-ca - Saint | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20/12 | 1ère rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 2 | 07/03 | 3ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| 3 | 31/01 | 2ème rencontre des ecoles d'at | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...