Comparer
Maxime GRISON
Homme - FRA R5

ID athle.fr : 989906  |  🌐 Profil public
Tout Clubs1 Médailles0 Records14 Progressions24 Podiums0 Résultats14 Sélections0 Niveaux1 Similaires Résumé

📈 Progression par discipline

14 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Cote De Jade Athletic Club 2008 2010
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 7''24 D3 06/12/2009 Cote De Jade Athletic Club Nantes CA
2 100m 13''57 D6 03/07/2009 Cote De Jade Athletic Club Nantes CA
3 200m 27''4 D5 03/05/2009 Cote De Jade Athletic Club Nantes CA
4 800m 2'11''90 R5 24/04/2010 Cote De Jade Athletic Club Nantes JU
5 1 000m 2'56''20 R6 18/04/2010 Cote De Jade Athletic Club St-Nazaire JU
6 1 500m 4'50''42 D2 02/05/2010 Cote De Jade Athletic Club Blain JU
7 Longueur 4m42 - 26/04/2008 Cote De Jade Athletic Club Nantes CA
8 Poids (5 kg) 7m18 D5 25/04/2009 Cote De Jade Athletic Club Nantes CA
9 Poids (6 kg) 7m46 D6 28/03/2010 Cote De Jade Athletic Club St-Brévin JU
10 Disque (1.5 kg) 21m50 D5 25/05/2008 Cote De Jade Athletic Club Bouaye CA
11 Disque (1.75 kg) 19m98 D6 28/03/2010 Cote De Jade Athletic Club St-Brévin JU
12 Disque (2.0 kg) 20m06 D5 09/05/2010 Cote De Jade Athletic Club Nantes JU
13 Marteau (6 kg) 16m63 D8 28/03/2010 Cote De Jade Athletic Club St-Brévin JU
14 Javelot (700 g) 14m78 - 25/05/2008 Cote De Jade Athletic Club Bouaye CA
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 1 500m 4'50''42 D2 2010 02/05/2010 Blain Cote De Jade Athletic Club ES
2 1 000m 2'56''20 R6 2010 18/04/2010 St-Nazaire Cote De Jade Athletic Club ES
3 800m 2'11''90 R5 2010 24/04/2010 Nantes Cote De Jade Athletic Club ES
4 Poids (6 kg) 7m46 D6 2010 28/03/2010 St-Brévin Cote De Jade Athletic Club ES
5 Disque (1.75 kg) 19m98 D6 2010 28/03/2010 St-Brévin Cote De Jade Athletic Club ES
6 Disque (2.0 kg) 20m06 D5 2010 09/05/2010 Nantes Cote De Jade Athletic Club ES
7 Marteau (6 kg) 16m63 D8 2010 28/03/2010 St-Brévin Cote De Jade Athletic Club ES
8 100m 13''62 D6 2010 +0.2 18/04/2010 St-Nazaire Cote De Jade Athletic Club ES
9 Disque (1.5 kg) 19m40 D5 2009 19/04/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
10 Poids (5 kg) 7m18 D5 2009 25/04/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
11 Longueur 4m21 - 2009 -0.6 03/05/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
12 50m - Salle 7''24 D3 2009 06/12/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
13 100m 13''21 (F) - 2009 +2.8 19/06/2009 Carquefou Cote De Jade Athletic Club JU
14 800m 2'21''22 D2 2009 25/04/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
15 100m 13''57 - 2009 +0.4 03/07/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
16 200m 27''4 D5 2009 +1.1 03/05/2009 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
17 800m 2'22''50 D3 2008 27/06/2008 St-Herblain Cote De Jade Athletic Club JU
18 Disque (2.0 kg) 16m82 - 2008 04/05/2008 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
19 100m 13''61 - 2008 +1.6 25/05/2008 Bouaye Cote De Jade Athletic Club JU
20 Disque (1.5 kg) 21m50 D5 2008 25/05/2008 Bouaye Cote De Jade Athletic Club JU
21 200m 28''3 - 2008 nc 26/04/2008 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
22 Poids (5 kg) 6m81 D5 2008 27/06/2008 St-Herblain Cote De Jade Athletic Club JU
23 Longueur 4m42 - 2008 +0.6 26/04/2008 Nantes Cote De Jade Athletic Club JU
24 Javelot (700 g) 14m78 - 2008 25/05/2008 Bouaye Cote De Jade Athletic Club JU
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 800m 2'15''18 23/05/2010 11 Final 1 R6 447 Challans
2 Disque (2.0 kg) 17m07 23/05/2010 15 Final 1 D6 247 Challans
3 4 X 400m 4'12''39 23/05/2010 4 Final 2 308 Challans
4 800m 2'12''40 09/05/2010 1 Final 1 R5 499 Nantes
5 Disque (2.0 kg) 20m06 09/05/2010 6 Final 1 D5 303 Nantes
6 Disque (1.75 kg) 17m29 02/05/2010 5 Final 1 D7 251 Blain
7 1 500m 4'50''42 02/05/2010 13 Final 1 D2 363 Blain
8 800m 2'11''90 24/04/2010 4 Final 2 R5 509 Nantes
9 100m 13''62 18/04/2010 3 +0.2 Final 3 D6 368 St-Nazaire
10 1 000m 2'56''20 18/04/2010 20 Final 1 R6 St-Nazaire
11 Poids (6 kg) 7m46 28/03/2010 2 Final 1 D6 371 St-Brévin
12 Marteau (6 kg) 16m63 28/03/2010 2 Final 1 D8 189 St-Brévin
13 Disque (1.75 kg) 19m98 28/03/2010 3 Final 1 D6 301 St-Brévin
14 Juniors hommes 20'32'' 10/01/2010 23 Cross Coueron
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2010R5 11 pts | Cote De Jade Athletic Club
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'12''40 R5
2 800m 2'11''90 R5
#ÉpreuvePerformanceCode

Profils similaires

Chargement...

Résumé

Chargement...

QR Code profil Maxime GRISON — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.