| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 200m | 36''69 | - | 16/05/2009 | Union Athletique De Montereau | Antony | SE |
| 2 | 10 Km Route | 56'30'' | - | 27/10/2018 | Union Athletique De Montereau | Montereau fault yonn | SE |
| 3 | Disque (1.0 kg) | 24m61 | D2 | 20/05/2012 | Union Athletique De Montereau | Versailles | SE |
| 4 | Marteau (4 kg) | 23m63 | - | 08/05/2005 | Cs Montereau | Nemours | SE |
| 5 | Javelot (600 g) | 23m49 | D3 | 27/04/2013 | Union Athletique De Montereau | Montereau | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 21m55 | 01/05/2025 | 5 | Final 1 | D3 | 371 | Ocquerre | |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 23m01 | 01/05/2025 | 2 | Final 1 | D2 | 395 | Ocquerre |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 21m55 | D3 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 23m01 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 22m70 | D3 |
| 2 | Javelot (600 g) | 22m13 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 24m01 | D2 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 23m53 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 22m67 | D3 |
| 2 | Javelot (600 g) | 21m39 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 19m46 | D4 |
| 2 | Javelot (600 g) | 18m10 | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 23m49 | D2 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 23m49 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 22m89 | D3 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 24m61 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 23m72 | D2 |
| 2 | Javelot (600 g) | 22m76 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...