Comparer

Épreuves

274 epreuves

#ÉpreuveAthlètes avec record
1 100m 121969
2 10 Km Route 93231
3 1 000m 85831
4 60m - Salle 85238
5 Longueur 80056
6 50m - Salle 77325
7 1 500m 64010
8 200m 63702
9 Hauteur 63214
10 800m 62515
11 Longueur - Salle 61122
12 400m 60618
13 1/2 Marathon 60209
14 200m Piste Courte 58587
15 Javelot (600 g) 58086
16 3 000m 48737
17 Poids (4 kg) 47869
18 Marathon 37345
19 Javelot (500 g) 36906
20 Triple saut 36254
21 1 000m Piste Courte 36159
22 Poids (3 kg) 35955
23 Triathlon Table 2017 35558
24 Triathlon U14-U16 34835
25 50m 32672
26 Hauteur - Salle 32091
27 Triathlon - Salle Table 2017 29870
28 Poids (3 kg) - Salle 28790
29 Disque (0.8 kg) 27334
30 Disque (1.2 kg) 26813
31 Triathlon - Salle U14-U16 26679
32 400m Piste Courte 25453
33 Poids (4 kg) - Salle 25402
34 800m Piste Courte 25297
35 5 000m 24637
36 Javelot (800 g) 24556
37 50m Haies (76)-Salle 24038
38 80m 23645
39 Perche 22916
40 100m Haies (84) 22784
41 5 Km Route 22237
42 50m Haies (84)-Salle 22154
43 Disque (1.0 kg) 19917
44 Poids (7.26 kg) 19384
45 Triathlon table 2009 19212
46 Triple saut - Salle 18850
47 Disque (2.0 kg) 18120
48 300m 17677
49 80m Haies (76) 17483
50 20 Km Route 17137
#ÉpreuveAthlètes avec record

🏃 Top Épreuves (cette page)

📈 Repartition

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.