Maxime JOSSE est un athlète français. Formé au Entente Athletique Du Pays Gallo dès 2009, il évolue désormais au Athletique Club De La Region Locmine-Pontivy-Ploermël depuis 2019 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 17 saisons. Polyvalent avec 10 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''86 au 50m, 3'50''29 au 1 000m, 4'33''56 au 1 500m, 38'25'' au 10 Km Route. Il est monté sur 1 podium. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2018 avec 14 points sous les couleurs du Ecla Albi.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 8''86 | — | 16/05/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Vannes |
| 1 000m | 3'50''29 | — | 27/06/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Quimper |
| 1 500m | 4'33''56 | R4 | 21/05/2017 | Aj Blois-Onzain | Coulaines |
| 10 Km Route | 38'25'' | — | 13/10/2019 | Athletique Club De La Region Locmine-Pontivy-Ploermël * | Rennes |
| Longueur | 2m92 | — | 21/06/2009 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | St-Brieuc |
| Poids (4 kg) - Salle | 4m88 | — | 17/01/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Ploermel |
| Javelot (600 g) | 16m36 | — | 27/06/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Quimper |
| Triathlon table 2009 | 15 pts | — | 30/05/2009 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Vannes |
| Triathlon Table 2017 | 22 pts | — | 27/06/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Quimper |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 6 pts | — | 17/01/2010 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Ploermel |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Cross court masculin | 13'33'' | Départemental | 2017 | Florentin |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 28 | Trail de kériolet 13 km / tcx | 1h07'03 | 11/05/2025 | Concarneau |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.