Jean-Claude DEGREMONT est un ancien athlète français. Il a mené sa carrière de 2004 à 2020 (16 ans d'activité), passant par 4 clubs. Il a mis fin à sa carrière sportive en 2020. Polyvalent avec 12 disciplines à son actif, il affiche notamment 3'21''3 au 1 000m, 5'18''29 au 1 500m Piste Courte, 11'51''8 au 3 000m, 40'24'' au 10 Km Route. Il est monté sur 2 podiums avec 1 première place et 1 deuxième place. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2020. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2021 avec 15 points sous les couleurs du Sud Aisne Athle.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 000m | 3'21''3 | D7 | 30/06/2004 | Crac Soissons | Château-Thierry |
| 1 500m Piste Courte | 5'18''29 | — | 05/12/2004 | Crac Soissons | Reims |
| 3 000m | 11'51''8 | — | 27/06/2007 | Crac Soissons | Château-Thierry |
| 10 Km Route | 40'24'' | — | 14/11/2004 | Crac Soissons | Attichy |
| 15 Km Route | 1h05'39'' | — | 17/09/2006 | NL la veille de la compétition | Berny Riviere |
| 1/2 Marathon | 1h29'09'' | — | 23/05/2004 | Crac Soissons | Soissons |
| Marathon | 3h34'29'' | D4 | 06/04/2008 | Crac Soissons | Paris |
| 3000m steeple (91) | 13'25''08 | — | 22/05/2005 | Crac Soissons | Chauny |
| Poids (7.26 kg) | 6m15 | — | 06/05/2007 | Crac Soissons | Chauny |
| Javelot (800 g) | 18m52 | — | 03/05/2009 | Crac Soissons | Nogent-Sur-Oise |
| 5 000m Marche | 30'50''53 | — | 22/05/2011 | Crac Soissons | Camon |
| 10 000m Marche | 1h03'23''59 | — | 17/06/2012 | Crac Soissons | Laon |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 10 000m marche | 1h03'23''59 | Départemental | 2012 | Laon |
| 2 2ème | 10 000m marche | 1h04'56''72 | Régional | 2011 | Laon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 13 km | 1h26'06'' | 19/01/2020 | Pierrefonds |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.