Ines DELATOUCHE est une athlète française. Formée au Cercle Athletique De L'eure dès 2011, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2025 après être passée par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 15 saisons. Polyvalente avec 29 disciplines à son actif, elle affiche notamment 6''7 au 50m, 7''25 au 50m - Salle, 8''23 au 60m - Salle, 13''29 au 100m. Elle est montée sur 70 podiums avec 21 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 1 en 2024 avec 21 points sous les couleurs du Rouen Normandie Athletisme.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 39m00 | Régional | 2024 | Rouen |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 35m54 | Départemental | 2024 | Yvetot |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 38m48 | Régional | 2023 | Sotteville Les Rouen |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m93 | Départemental | 2023 | Yvetot |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 38m80 | Départemental | 2023 | Yvetot |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 32m87 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 10m00 | Régional | 2022 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 37m89 | Départemental | 2022 | Rouen |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m96 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m96 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 32m70 | Régional | 2021 | Caen |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 32m70 | Régional | 2021 | Caen |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 10m38 | Régional | 2020 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 35m70 | Régional | 2019 | Tourlaville |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 35m70 | Régional | 2019 | Tourlaville |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 32m43 | Régional | 2019 | Aunay Sur Odon |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m94 | Régional | 2019 | Tourlaville |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 10m78 | Régional | 2019 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 35m72 | Régional | 2018 | Caen |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m87 | Régional | 2018 | Caen |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 9m43 | Interrégional | 2018 | Fougères |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 35m72 | Régional | 2018 | Caen |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 10m09 | Régional | 2018 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 35m16 | Régional | 2018 | Le Havre |
| 2 2ème | Poids (4 kg) | 9m87 | Régional | 2018 | Caen |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 39m41 | Interrégional | 2018 | Fougères |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 35m15 | Départemental | 2018 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 24m55 | Départemental | 2018 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''24 | Régional | 2017 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 11m05 | Régional | 2017 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 39m10 | Régional | 2017 | Le Havre |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 35m99 | Régional | 2017 | Aunay Sur Odon |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 32m79 | Départemental | 2017 | Val De Reuil |
| 2 2ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''60 | Régional | 2016 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 33m58 | Régional | 2016 | Sotteville Les Rouen |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m51 | Régional | 2016 | Sotteville Les Rouen |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 31m69 | Départemental | 2016 | Le Havre |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m73 | Départemental | 2016 | Le Havre |
| 0 0ème | 100m Haies (76) | 15''65 | Départemental | 2016 | Le Havre |
| 2 2ème | Poids (3 kg) - Salle | 11m31 | Régional | 2016 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Heptathlon MF | 3 676 pts | Régional | 2015 | Le Neubourg |
| 0 0ème | 80m Haies (76) | 12''79 | Régional | 2015 | Gaillon |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m79 | Régional | 2015 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Disque (0.8 kg) | 33m30 | Régional | 2015 | Gaillon |
| 0 0ème | Longueur | 5m02 | Régional | 2015 | Gaillon |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''06 | Régional | 2015 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Triple - salle | 10m84 | Régional | 2015 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m74 | Régional | 2015 | Gaillon |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 10m79 | Régional | 2015 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Penta MF-Salle | 2 561 pts | Régional | 2015 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''31 | Régional | 2014 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Disque (0.8 kg) | 28m42 | Régional | 2014 | Le Havre |
| 2 2ème | Poids (3 kg) | 9m32 | Régional | 2014 | Le Havre |
| 0 0ème | Disque (0.6 kg) | 27m68 | Régional | 2013 | Evreux |
| 0 0ème | Marteau (2 kg) | 22m78 | Régional | 2013 | Evreux |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''44 | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Tetrathlon BF-Salle | 1 753 pts | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Tetrathlon BF-Salle | 1 753 pts | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Poids (2 kg) - Salle | 9m42 | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Poids (2 kg) | 9m38 | Régional | 2013 | Evreux |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m34 | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 50m | 7''41 | Régional | 2013 | Evreux |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m36 | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Hauteur | 1m32 | Régional | 2013 | Evreux |
| 0 0ème | 50m Haies (65)-Salle | 8''78 | Régional | 2013 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Longueur | 4m39 | Régional | 2012 | Bernay |
| 0 0ème | 50m | 7''4 | Régional | 2012 | Bernay |
| 2 2ème | 50m - Salle | 7''57 | Régional | 2012 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m41 | Régional | 2012 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Disque (0.6 kg) | 25m79 | Régional | 2012 | Bernay |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 5 Km Route | 26'41'' (26'37'') | 28/12/2025 | D8 | Les Andelys |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.