Zoe LUTHAR est une athlète française évoluant en catégorie Espoir. Elle évolue au Efs Reims A. depuis 2019. Sa carrière s'étend sur 7 saisons. Polyvalente avec 16 disciplines à son actif, elle affiche notamment 7''03 au 50m - Salle, 13''39 au 100m, 16''43 au 120m, 47''14 au 300m. Elle est montée sur 21 podiums avec 8 deuxièmes places. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 3 en 2024 avec 26 points sous les couleurs du Efs Reims A..
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m51 | Régional | 2024 | Metz |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m15 | Départemental | 2024 | Reims |
| 0 0ème | Perche | 3m21 | Départemental | 2024 | Reims |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m47 | Régional | 2024 | Metz |
| 0 0ème | Perche | 3m40 | Départemental | 2024 | Bogny Sur Meuse |
| 0 0ème | Perche | 3m32 | Régional | 2023 | Remiremont |
| 0 0ème | Perche | 3m22 | Départemental | 2023 | Reims |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m35 | Régional | 2023 | Metz |
| 0 0ème | Perche | 3m20 | Régional | 2022 | Sarreguemines |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m85 | Régional | 2022 | Metz |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m00 | Régional | 2022 | Vittel |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m30 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m20 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | Perche | 3m00 | Régional | 2021 | Epinal |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m20 | Régional | 2020 | Metz |
| 2 2ème | Perche | 2m45 | Départemental | 2019 | Chalons En Champagne |
| 2 2ème | 100m | 13''58 | Départemental | 2019 | Chalons En Champagne |
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m60 | Départemental | 2019 | Reims |
| 2 2ème | Perche | 2m60 | Régional | 2019 | Luneville |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m50 | Régional | 2019 | Reims |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 22m14 | Départemental | 2019 | Chalons En Champagne |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m50 | 10/01/2026 | N4 | Amiens |
| - | Perche - Salle | 3m40 | 04/01/2026 | N4 | Reims |
| 10 | Perche - Salle | 3m40 | - | N4 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.