Lilia HADJ RABIA est une athlète française évoluant en catégorie Espoir. Elle évolue au Essonne Athletic depuis 2024. Sa carrière s'étend sur 2 saisons. Polyvalente avec 8 disciplines à son actif, elle affiche notamment 7''86 au 50m - Salle, 14''68 au 100m, 30''82 au 200m, 30''88 au 200m Piste Courte. Elle est montée sur 2 podiums. Au total, 17 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 1 en 2026 avec 8 points sous les couleurs du Essonne Athletic.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''86 | D2 | 07/12/2025 | Essonne Athletic* | Viry Chatillon |
| 100m | 14''68 | D2 | 10/06/2025 | Essonne Athletic* | Palaiseau |
| 200m | 30''82 | D1 | 19/06/2025 | Essonne Athletic* | Viry Chatillon |
| 200m Piste Courte | 30''88 | D1 | 29/11/2025 | Essonne Athletic* | Fontainebleau |
| 400m | 72''75 | D2 | 29/04/2025 | Essonne Athletic* | Lisses |
| 800m Piste Courte | 2'53''63 | D4 | 30/11/2024 | Essonne Athletic* | Fontainebleau |
| 5 Km Route | 23'41'' | — | 24/03/2024 | Essonne Athletic* | Savigny Sur Orge |
| Perche | 2m10 | D2 | 25/05/2025 | Essonne Athletic* | Montgeron |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche | 1m60 | Départemental | 2024 | Lisses |
| 0 0ème | Perche - Salle | 1m80 | Départemental | 2024 | Viry Chatillon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 5 | 50m - Salle | 7''86 | 07/12/2025 | D2 | Viry Chatillon |
| 3 | 200m Piste Courte | 30''88 | 29/11/2025 | D1 | Fontainebleau |
| 4 | 200m | 30''86 | 05/10/2025 | D1 | Maisons Alfort |
| 8 | Perche | 1m96 | 21/06/2025 | D4 | Antony |
| 2 | 200m | 30''82 | 19/06/2025 | D1 | Viry Chatillon |
| 5 | 100m | 14''78 | 12/06/2025 | D2 | Savigny Sur Orge |
| 1 | 100m | 14''68 | 10/06/2025 | D2 | Palaiseau |
| 15 | Perche | 2m00 | 10/06/2025 | D3 | Palaiseau |
| 7 | 200m | 31''50 | 25/05/2025 | D2 | Montgeron |
| 6 | Perche | 2m10 | 25/05/2025 | D2 | Montgeron |
| 6 | 400m | 74''48 | 17/05/2025 | D4 | Montgeron |
| 13 | Perche | 2m00 | 17/05/2025 | D3 | Montgeron |
| 10 | Perche | 2m00 | 04/05/2025 | D3 | La Norville |
| 4 | 400m | 72''75 | 29/04/2025 | D2 | Lisses |
| 2 | 200m | 31''19 | 26/04/2025 | D2 | Villejuif |
| 3 | 100m | 15''04 | 26/04/2025 | D3 | Villejuif |
| 9 | D - 07 - cross sprinters et loisirs | 8'00'' | 12/01/2025 | Etampes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.