Arthur COTE est un athlète français évoluant en catégorie Minime. Il évolue au Cascol Athletisme depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''62 au 50m - Salle, 11''40 au 80m, 3'30''93 au 1 000m Piste Courte, 21'22'' au 5 Km Route. Au total, 22 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 6 en 2024 avec 10 points sous les couleurs du Cascol Athletisme.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''62 | D7 | 07/03/2026 | Cascol Athletisme | Lyon |
| 80m | 11''40 | — | 04/04/2026 | Cascol Athletisme | Oullins |
| 1 000m Piste Courte | 3'30''93 | — | 30/11/-0001 | Cascol Athletisme | Lyon |
| 5 Km Route | 21'22'' | — | 19/10/2025 | Cascol Athletisme | Caluire Et Cuire |
| 100m Haies (84) | 21''42 | — | 12/10/2025 | Cascol Athletisme | Lyon |
| Longueur | 4m49 | D6 | 08/05/2026 | Cascol Athletisme | Villeurbanne |
| Triple saut | 9m65 | D6 | 08/05/2026 | Cascol Athletisme | Villeurbanne |
| Hauteur - Salle | 1m32 | — | 07/03/2026 | Cascol Athletisme | Lyon |
| Disque (1.2 kg) | 20m12 | D7 | 12/10/2025 | Cascol Athletisme | Lyon |
| Poids (4 kg) - Salle | 7m45 | — | 07/03/2026 | Cascol Athletisme | Lyon |
| Javelot (600 g) | 24m10 | D7 | 08/05/2026 | Cascol Athletisme | Villeurbanne |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 7 | Triple saut | 9m65 | 08/05/2026 | D6 | Villeurbanne |
| 5 | Javelot (600 g) | 24m10 | 08/05/2026 | D7 | Villeurbanne |
| 5 | Longueur | 4m49 | 08/05/2026 | D6 | Villeurbanne |
| 22 | 5 Km Route | 21'49'' (21'49'') | 26/04/2026 | Chatillon Sur Chalaro | |
| 7 | Triple saut | 9m58 | 04/04/2026 | D7 | Oullins |
| 3 | 80m | 11''40 | 04/04/2026 | Oullins | |
| - | Javelot (600 g) | NC | 04/04/2026 | Oullins | |
| 49 | Triathlon U14-U16 | 33 pts | 04/04/2026 | D6 | Oullins |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m32 | 07/03/2026 | Lyon | |
| 6 | 50m - Salle | 7''62 | 07/03/2026 | D7 | Lyon |
| 7 | Poids (4 kg) - Salle | 7m45 | 07/03/2026 | Lyon | |
| 25 | Triathlon - Salle U14-U16 | 46 pts | 07/03/2026 | D3 | Lyon |
| 39 | Minimes garçons / mim | 15'18'' | 25/01/2026 | Valserhone | |
| 42 | Cross mim / mim | 16'00'' | 11/01/2026 | Simandres | |
| 41 | Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | 03/01/2026 | D4 | Lyon |
| 5 | 50m - Salle | 7''75 | 03/01/2026 | Lyon | |
| 13 | Poids (4 kg) - Salle | 7m22 | 03/01/2026 | Lyon | |
| 8 | Triple saut - Salle | 9m03 | 03/01/2026 | Lyon | |
| 11 | 1 000m Piste Courte | 3'30''93 | - | Lyon | |
| 10 | Poids (4 kg) - Salle | 7m25 | - | Lyon | |
| 4 | Triple saut - Salle | 8m99 | - | Lyon | |
| 29 | Triathlon - Salle U14-U16 | 43 pts | - | D4 | Lyon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.