Comparer
Bokonzi · Athletisme

Victor BROUSSEAU

Victor BROUSSEAU
-  ·  🇫🇷 France  ·  R1

L'integralite d'une carriere, lue en magazine. Biographie, palmares, progressions, statistiques.

Portrait

Chargement...

Palmares I
Aucune medaille enregistree
Niveau II
R1
Regional 1
6 annees de carriere 2008–2013
Famille Regional
Encore 1 cm pour passer R4 sur Hauteur
Anciens niveaux
R2 R3 R4 D1
En chiffres III
6 Annees actives
33 Competitions
0 Podium
0 Selection
2008–2013 Periode
Records personnels IV
  • 30m - Salle 4''6 2008
  • 50m - Salle 7''60 0000
  • 60m - Salle 7''70 0000
  • 100m 12''41 2013
  • 200m 28''10 2011
Clubs V
Podiums VI
Aucun podium enregistre
Selections VII
Aucune selection enregistree

4''6 sur 30m - Salle — 2008

L'annee charniere
2013
niveau R1
?

Le saviez-vous 36 epreuves differentes a son palmares, sur 6 annees d'activite.

L'arc d'une carriere
Premier depart
12 janv. 2013
Lille · Hauteur - Salle
Derniere course
25 mai 2013
Lomme · Javelot (800 g)
Dans la meme constellation
Progression Hauteur - Salle

  • 2013 31 perfs R1 Longueur
  • 2012 6 perfs R4 Longueur
  • 2011 29 perfs R1 110m Haies (91)
  • 2010 20 perfs R6 Hauteur
  • 2009 24 perfs D1 Hauteur
  • 2008 9 perfs —
  • 110m Haies (91) 16''87 R1 2011
  • 60m Haies (99)-Salle 9''35 R1 0000
  • Longueur 6m24 R1 2013
  • 60m - Salle 7''70 R2 0000
  • Heptathlon JH-Salle 3 476 pts R4 0000
  • Hauteur 1m71 R5 2013
  • 100m 12''41 R6 2013
  • Javelot (700 g) 36m75 D1 2011
  • Perche - Salle 3m10 D2 2013
  • Decathlon JH 4 095 pts D2 2013
  • Poids (5 kg) 8m31 D4 2011
  • 400m 64''26 D5 2013
  • Disque (1.5 kg) 19m95 D5 2011
  • Poids (6 kg) - Salle 8m02 D5 2013
  • Javelot (600 g) 25m60 D5 2010
  • Javelot (800 g) 27m07 D5 2013
  • Disque (1.75 kg) 18m13 D7 2013
  • 30m - Salle 4''6 — 2008
  • 50m - Salle 7''60 — 0000
  • 200m 28''10 — 2011
  • 1 000m Piste Courte 3'31''72 — 2013
  • 1 500m 6'01''33 — 2013
  • 50m Haies (91)-Salle 10''56 — 2011
  • 60m Haies (91)-Salle 9''30 — 2012
  • 100m Haies (84) 16''14 — 2010
  • 30m Haies - Salle 5''3 — 2009
  • Pentabond - Salle 13m80 — 2008
  • Disque (1.2 kg) 12m88 — 2010
  • Poids (4 kg) - Salle 8m60 — 2009
  • Triathlon table 2009 46 pts — 2009
  • Triathlon table 2009 - Salle 66 pts — 2008
  • Heptathlon CH-Salle 2 915 pts — 2011
  • Octathlon MH 2 735 pts — 2010
  • Decathlon CH 3 924 pts — 2011
  • Triathlon Table 2017 80 pts — 2010
  • Triathlon - Salle Table 2017 78 pts — 2009
  • R1 6 perfs 3 ep. 2011-2013
  • R2 4 perfs 2 ep. 2013
  • R3 2 perfs 1 ep. 2013
  • R4 9 perfs 4 ep. 2011-2013
  • R5 8 perfs 4 ep. 2012-2013
  • R6 9 perfs 4 ep. 2010-2013
  • D1 4 perfs 3 ep. 2009-2011
  • D2 8 perfs 5 ep. 2011-2013
  • D3 3 perfs 2 ep. 2010-2013
  • D4 3 perfs 2 ep. 2010-2011
  • D5 11 perfs 6 ep. 2010-2013
  • D6 2 perfs 1 ep. 2013
  • D7 2 perfs 1 ep. 2013
  • D8 4 perfs 2 ep. 2013

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.