| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 4440 | 4484 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 141 | 143 |
| 3 | Nice Cote D'azur Athletisme | 132 | 137 |
| 4 | Haute Bretagne Athletisme | 119 | 119 |
| 5 | Ecla Albi | 115 | 116 |
| 6 | Entente Athletique Grenoble 38 | 111 | 112 |
| 7 | Us Talence | 107 | 110 |
| 8 | Ea Cergy Pontoise Athletisme | 107 | 108 |
| 9 | Racing Club Nantais | 107 | 108 |
| 10 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 101 | 106 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Toulouse | 236 | 236 |
| 2 | Dreux | 198 | 198 |
| 3 | Vénissieux | 159 | 159 |
| 4 | Nice | 151 | 151 |
| 5 | Arles | 143 | 143 |
| 6 | Lomme | 142 | 142 |
| 7 | Laval | 127 | 127 |
| 8 | Talence | 127 | 127 |
| 9 | Saint Renan | 121 | 121 |
| 10 | Rennes | 120 | 120 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 1 143 | 496 |
| 2025 | 356 | 163 |
| 2024 | 151 | 71 |
| 2023 | 118 | 63 |
| 2022 | 88 | 49 |
| 2021 | 50 | 36 |
| 2020 | 45 | 31 |
| 2019 | 199 | 96 |
| 2018 | 115 | 74 |
| 2017 | 154 | 80 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
14 339 performances — page 1/287 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|